पॉवरट्रॅक 434 डीएस आणि पॉवरट्रॅक 434 डीएस प्लस ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. पॉवरट्रॅक 434 डीएस ची किंमत रुपये आहे. 5.35 - 5.55 लाख आणि पॉवरट्रॅक 434 डीएस प्लस ची किंमत रुपये आहे. 5.80 - 6.10 लाख. पॉवरट्रॅक 434 डीएस ची एचपी 35 एचपी आणि पॉवरट्रॅक 434 डीएस प्लस 37 एचपी आहे.
पुढे वाचा
पॉवरट्रॅक 434 डीएस ची इंजिन क्षमता 2146 सीसी आणि पॉवरट्रॅक 434 डीएस प्लस 2340 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 434 डीएस | 434 डीएस प्लस |
---|---|---|
एचपी | 35 | 37 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | 2000 RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
क्षमता सीसी | 2146 | 2340 |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
434 डीएस | 434 डीएस प्लस | DI 35 | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 5.35 - 5.55 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 5.80 - 6.10 लाख* | ₹ 5.64 - 5.98 लाख* | |
EMI सुरू होते | ₹ 11,455/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 12,418/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 12,085/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | पॉवरट्रॅक | पॉवरट्रॅक | सोनालिका | |
मॉडेल नाव | 434 डीएस | 434 डीएस प्लस | DI 35 | |
मालिकेचे नाव | डीएस मालिका | डीएस मालिका | ||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.9/5 |
4.8/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 35 HP | 37 HP | 39 HP | - |
क्षमता सीसी | 2146 CC | 2340 CC | 2780 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | 2000RPM | 2000RPM | - |
थंड | Water Cooled | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | Oil Bath Type | Oil Bath | Oil bath type | - |
पीटीओ एचपी | 30.1 | उपलब्ध नाही | 34 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Single | Single | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 540 | 540 | 540 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Constant Mesh | Centre Shift | Sliding Mesh / Constant Mesh | - |
क्लच | Single clutch | Single Clutch | Single/Dual Clutch | - |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | 29.3 kmph | उपलब्ध नाही | 32.71 kmph | - |
उलट वेग | 10.8 kmph | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 1600 kg | 1500 kg | 2000 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | Sensi-1 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake / Multi Plate Dry Disc Brake optional | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Dry Disc (Opt:Oil Immersed Brakes) | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | Power Steering | Power Steering / Mechanical Single drop arm option | उपलब्ध नाही | - |
सुकाणू स्तंभ | Single Drop Arm | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
समोर | 6.00 x 16 | उपलब्ध नाही | 6.0 x 16 | - |
रियर | 12.4 x 28/13.6 x 28 | उपलब्ध नाही | 12.4 x 28 / 13.6 x 28 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 50 लिटर | 50 लिटर | 55 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 1805 KG | 1850 KG | उपलब्ध नाही | - |
व्हील बेस | 2010 MM | 2140 MM | 1970 MM | - |
एकूण लांबी | 3260 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एकंदरीत रुंदी | 1700 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 375 MM | 390 MM | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3150 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | Tools, Bumpher , Ballast Weight, Top Link , Canopy , Drawbar | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | High torque backup, Adjustable Seat , High fuel efficiency | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | 5000 hours/ 5वर्ष | 5वर्ष | 5000 hr/5वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा