न्यू हॉलंड 3630 TX सुपर प्लस + 4WD आणि सोलिस 4515 E ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. न्यू हॉलंड 3630 TX सुपर प्लस + 4WD ची किंमत रुपये आहे. 9.68 लाख आणि सोलिस 4515 E ची किंमत रुपये आहे. 7.34 - 7.72 लाख. न्यू हॉलंड 3630 TX सुपर प्लस + 4WD ची एचपी 50 एचपी आणि सोलिस 4515 E 48 एचपी आहे.
पुढे वाचा
न्यू हॉलंड 3630 TX सुपर प्लस + 4WD ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि सोलिस 4515 E 3065 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 3630 TX सुपर प्लस + 4WD | 4515 E |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 48 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 1900 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse/ 12 Forward + 3 Reverse | 10 फॉवर्ड + 5 रिवर्स |
| क्षमता सीसी | 3065 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 3630 TX सुपर प्लस + 4WD | 4515 E | DI 750 सिकंदर | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 9.68 लाख पासून सुरू* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 7.34 - 7.72 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 7.16 - 7.69 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 20,730/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,716/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,327/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | न्यू हॉलंड | सोलिस | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 3630 TX सुपर प्लस + 4WD | 4515 E | DI 750 सिकंदर |
| मालिकेचे नाव | टीएक्स | ई मालिका | सिकंदर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.5/5 |
4.9/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 4 |
| एचपी वर्ग | 50 HP | 48 HP | 55 HP |
| क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | 3065 CC | उपलब्ध नाही |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 1900RPM | 1900RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | Oil Bath | Dry type | Wet Type |
| पीटीओ एचपी | 46 | 45 | 46.8 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | 540 @ 1800 ERPM & RPTO | उपलब्ध नाही | 540 |
| आरपीएम | 540 | 540 | उपलब्ध नाही |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Partial Synchro mesh | कांस्टेंट मेष | Constant Mesh |
| क्लच | Double Clutch with Independent PTO Lever | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | Single/Dual |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse/ 12 Forward + 3 Reverse | 10 फॉवर्ड + 5 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | 88 Ah | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 45 Amp | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 1.72 - 31.02 kmph | 35.90 kmph | उपलब्ध नाही |
| उलट वेग | 2.49 - 13.92 kmph | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1700/2000 Kg | 2000 Kg | 2200 kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | Cat 2 Implements | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Mechanically Actuated Oil Immersed Multi Disc Brakes | मल्टी डिस्क आयल इम्मरसेड ब्रेक | Oil Immersed Breaks |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Power Steering | पॉवर स्टिअरिंग | Mechanical /Power |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | 9.50x24 | 6.5 X 16/6.0 X 16 | 7.50 x 16 |
| रियर | 16.9x28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 55 लिटर | 65 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2460 KG | 2060 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1920 MM | 2090 MM | 2210 MM |
| एकूण लांबी | 3440 MM | 3590 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1840 MM | 1800-1830 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 390 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Clear Lens Headlamps with DRL Signature Light / Metallic Heat Guard | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 6000 Hours / 6वर्ष | 5000 Hours / 5वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर