न्यू हॉलंड 3510 आणि सोनालिका डीआय 730 III ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. न्यू हॉलंड 3510 ची किंमत रुपये आहे. 5.12 - 5.41 लाख आणि सोनालिका डीआय 730 III ची किंमत रुपये आहे. 5.0 - 6.0 लाख. न्यू हॉलंड 3510 ची एचपी 35 एचपी आणि सोनालिका डीआय 730 III 34 एचपी आहे.
पुढे वाचा
न्यू हॉलंड 3510 ची इंजिन क्षमता 2365 सीसी आणि सोनालिका डीआय 730 III 2780 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 3510 | डीआय 730 III |
|---|---|---|
| एचपी | 35 | 34 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000 RPM | 2000 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिव्हर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2365 | 2780 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 3510 | डीआय 730 III | DI 42 RX | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 5.12 - 5.41 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 5.0 - 6.0 लाख* | ₹ 6.10 - 6.36 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 10,969/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 10,705/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,056/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | न्यू हॉलंड | सोनालिका | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 3510 | डीआय 730 III | DI 42 RX |
| मालिकेचे नाव | - | - | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.5/5 |
4.9/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 35 HP | 34 HP | 42 HP |
| क्षमता सीसी | 2365 CC | 2780 CC | 2893 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000RPM | 2000RPM | 2000RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | Water Cooled | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | आयल बाथ टाइप विद प्री-क्लीनर | Wet type | Dry type with air cleaner with precleaner |
| पीटीओ एचपी | 33 | उपलब्ध नाही | 35.7 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | GSPTO and Reverse PTO | उपलब्ध नाही | 6 Spline |
| आरपीएम | 540 | 540 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Fully Constant Mesh AFD | Sliding Mesh | Constant Mesh |
| क्लच | सिंगल | Single Clutch | Dry Type Single / Dual |
| गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिव्हर्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | 75 Ah | उपलब्ध नाही | 12 V 75 AH |
| अल्टरनेटर | 35 Amp | उपलब्ध नाही | 12 V 36 A |
| फॉरवर्ड गती | 2.54-28.16 kmph | 2.02 - 33.69 kmph | 32.71 kmph |
| उलट वेग | 3.11-9.22 kmph | उपलब्ध नाही | 12.81 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1500 Kg | 1600 kg | 1600 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | Draft Control, Position Control, Top Link Sensing, Lift- O-Matic, Response Control, Multiple Sensitivity Control, Isolator Valve. | उपलब्ध नाही | Automatic Depth & Draft Control |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | मैकेनिकल रियल आयल इम्मरसेड ब्रेक | Oil Immersed Brakes | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | उपलब्ध नाही | Manual / Power Steering (OPTIONAL) |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | Mechanical / Power Steering | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | 6.00 x 16 | उपलब्ध नाही | 6.00 x 16 |
| रियर | 13.6 x 28 | उपलब्ध नाही | 13.6 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 62 लिटर | 52.5 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1770 KG | उपलब्ध नाही | 2060 KG |
| व्हील बेस | 1920 MM | 1975 MM | 1964 MM |
| एकूण लांबी | 3410 MM | उपलब्ध नाही | NA MM |
| एकंदरीत रुंदी | 1690 MM | उपलब्ध नाही | NA MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 366 MM | उपलब्ध नाही | 425 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2865 MM | उपलब्ध नाही | NA MM |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Tools, Bumpher, Ballast Weight, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar | Trolley Pipe, Tow Hook, Bumper | BUMPHER, TOOLS, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | 35 HP Engine - Excellent pulling power. , Side- shift Gear Lever - Driver Comfort. , Diaphragm Clutch - Smooth gear shifting. , Anti-corrosive Paint - Enhanced life. , Lift-o-Matic - To lift and return the implement to the same depth. Also having lock system for better safety. , Mobile charger , REVERSE PTO, Bottle Holder | उपलब्ध नाही | High torque backup, High fuel efficiency, Mobile charger , Diesel saver unit |
| हमी | 6000 Hours or 6वर्ष | 2000+4000 hour Or 2 + 4वर्ष | 2000+4000 hour Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर