मॅसी फर्ग्युसन 9500 स्मार्ट 4WD आणि सोनालिका डीआय ७४५ III गोल्ड ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. मॅसी फर्ग्युसन 9500 स्मार्ट 4WD ची किंमत रुपये आहे. 11.19 - 11.71 लाख आणि सोनालिका डीआय ७४५ III गोल्ड ची किंमत रुपये आहे. 6.90 - 7.50 लाख. मॅसी फर्ग्युसन 9500 स्मार्ट 4WD ची एचपी 50 एचपी आणि सोनालिका डीआय ७४५ III गोल्ड 50 एचपी आहे.
पुढे वाचा
मॅसी फर्ग्युसन 9500 स्मार्ट 4WD ची इंजिन क्षमता 2700 सीसी आणि सोनालिका डीआय ७४५ III गोल्ड 3532 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 9500 स्मार्ट 4WD | डीआय ७४५ III गोल्ड |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 50 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | RPM | 2000 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2700 | 3532 |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 9500 स्मार्ट 4WD | डीआय ७४५ III गोल्ड | डीआय 750 III 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 11.19 - 11.71 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 6.90 - 7.50 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 8.15 - 8.51 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 23,964/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,774/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 17,449/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | मॅसी फर्ग्युसन | सोनालिका | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 9500 स्मार्ट 4WD | डीआय ७४५ III गोल्ड | डीआय 750 III 4WD |
| मालिकेचे नाव | स्मार्ट | गोल्ड | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.0/5 |
4.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 4 |
| एचपी वर्ग | 50 HP | 50 HP | 55 HP |
| क्षमता सीसी | 2700 CC | 3532 CC | 3707 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | उपलब्ध नाही | 2000RPM | 1900RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Wet Type | Dry/Wet |
| पीटीओ एचपी | 43 | 46.5 | उपलब्ध नाही |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Live PTO, Single Speed | Global PTO Multi Speed & RPTO, IPTO | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540 @ 1790 ERPM | 540 | 540/ 540R |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Constant Mesh | Constant Mesh, Side Shift | Constant Mesh |
| क्लच | Dual | Dual / Double | Independent |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 88 Ah | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 35 A | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 30.57 kmph | 2.37-35.74 kmph | उपलब्ध नाही |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 2500 kg | 2000 | 2200 kg |
| 3 बिंदू दुवा | Draft, position and response control. Links fitted with Cat 1 and Cat 2 balls (Combi ball) | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil immersed brake | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Power | Power Steering | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | 9.5 X 24 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | 16.9 x 28 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 70 लिटर | 55 लिटर | उपलब्ध नाही |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2810 KG | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1972 MM | उपलब्ध नाही | 2320 MM |
| एकूण लांबी | 3890 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1855 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | SMART key, SMART cluster, Mat foot step, Glass heat deflectors, Auxiliary pump, Front weights (4 nos) , spool valve, Hitch rail | Jet line throttle, Next Gen Cluster, Ergo Deck Platform, Ezz Lift Bonnet with Gas Struts, Lower Linkages & Fenders, Sky Smart | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hour / 5वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष | 2000+4000 hours Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर