महिंद्रा ओझा 3140 4WD आणि न्यू हॉलंड 3037 टीएक्स 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. महिंद्रा ओझा 3140 4WD ची किंमत रुपये आहे. 7.69 - 8.10 लाख आणि न्यू हॉलंड 3037 टीएक्स 4WD ची किंमत रुपये आहे. 7.90 लाख. महिंद्रा ओझा 3140 4WD ची एचपी 40 एचपी आणि न्यू हॉलंड 3037 टीएक्स 4WD 39 एचपी आहे.
पुढे वाचा
महिंद्रा ओझा 3140 4WD ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि न्यू हॉलंड 3037 टीएक्स 4WD उपलब्ध नाही आहे.
मुख्य ठळक बाबी | ओझा 3140 4WD | 3037 टीएक्स 4WD |
---|---|---|
एचपी | 40 | 39 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500 RPM | 2000 RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse/8 Forward + 8 Reverse | |
क्षमता सीसी | ||
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
ओझा 3140 4WD | 3037 टीएक्स 4WD | 3032 टीएक्स स्मार्ट | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.69 - 8.10 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 7.90 लाख पासून सुरू* | ₹ 5.40 लाख पासून सुरू* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | |
EMI सुरू होते | ₹ 16,478/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,915/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 11,562/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | महिंद्रा | न्यू हॉलंड | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | ओझा 3140 4WD | 3037 टीएक्स 4WD | 3032 टीएक्स स्मार्ट | |
मालिकेचे नाव | OJA | टीएक्स | टीएक्स | |
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.4/5 |
5.0/5 |
4.7/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | उपलब्ध नाही | - |
एचपी वर्ग | 40 HP | 39 HP | 37 HP | - |
क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500RPM | 2000RPM | 2000RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | Water Cooled | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | Dry Type | Oil bath type with Pre-cleaner | Oil bath type with Pre-cleaner | - |
पीटीओ एचपी | 34.8 | 37 | 33 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | Eptraa PTO, Reverse PTO & GSPTO | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | उपलब्ध नाही | 540S, 540E | उपलब्ध नाही | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Constant Mesh | Constant Mesh AFD Side Shift | Constant Mesh AFD Side Shift | - |
क्लच | उपलब्ध नाही | Single Clutch/ Double Clutch* | Single clutch | - |
गियर बॉक्स | उपलब्ध नाही | 8 Forward + 2 Reverse/8 Forward + 8 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | 88 Ah | 75 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | 35 Amp | 35 Amp | - |
फॉरवर्ड गती | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 950 kg | 1800 kg | 1100 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil Immersed Brake | Oil Immersed Multi Disc Brake | Oil Immersed Multi Disc Brake | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Power Steering | Power Steering | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Mechanical /Power Steering | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD | 2 WD | - |
समोर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
रियर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | उपलब्ध नाही | 42 लिटर | 42 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | उपलब्ध नाही | 2020 KG | 1665 KG | - |
व्हील बेस | उपलब्ध नाही | 2000 MM | 1920 MM | - |
एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | 3590 MM | 3410 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | 2080 MM | 1790 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 360 MM | 385 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | 55kg FWC | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | Paddy Special - Double Metal Face Sealing, Multisensing with DRC Valve, Tipping Trailer Pipe, 90 kg HD Front Bumper, Neutral Safety Switch, Clutch Safety Lock, Antiglare Rear View Mirror | Heavy Duty Front Axle Support, Softek Clutch, Multisensing Hydraulics with DRC Valve, Tipping Trailer Pipe, Neutral Safety Switch, Clutch Safety Lock, Antiglare Rear View Mirror, Semi Flat Platform, Polymer Fuel Tank | - |
हमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा