महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 डीआई-एमएस आणि सोलिस ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 डीआई-एमएस ची किंमत रुपये आहे. 7.69 - 8.10 लाख आणि सोलिस ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी ची किंमत रुपये आहे. 8.62 - 9.17 लाख. महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 डीआई-एमएस ची एचपी 49 एचपी आणि सोलिस ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी 48 एचपी आहे.
पुढे वाचा
महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 डीआई-एमएस ची इंजिन क्षमता 3192 सीसी आणि सोलिस ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी 3065 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | अर्जुन नोवो 605 डीआई-एमएस | ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी |
|---|---|---|
| एचपी | 49 | 48 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 1900 RPM |
| गियर बॉक्स | 15 Forward + 3 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
| क्षमता सीसी | 3192 | 3065 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| अर्जुन नोवो 605 डीआई-एमएस | ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी | टाइगर 47 | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.69 - 8.10 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 8.62 - 9.17 लाख* | ₹ 7.11 - 7.49 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 16,474/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 18,456/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,217/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | महिंद्रा | सोलिस | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | अर्जुन नोवो 605 डीआई-एमएस | ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी | टाइगर 47 |
| मालिकेचे नाव | नोवो | ई मालिका | टायगर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.8/5 |
4.5/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 49 HP | 48 HP | 50 HP |
| क्षमता सीसी | 3192 CC | 3065 CC | 3065 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 1900RPM | 1900RPM |
| थंड | Forced circulation of coolant | उपलब्ध नाही | Coolant Cooled |
| एअर फिल्टर | Clog indicator with dry type | Dry Type | Dry |
| पीटीओ एचपी | 44.3 | 45 | 43 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | SLIPTO | उपलब्ध नाही | 540/ Rev PTO |
| आरपीएम | 540+R / 540+540E | 540 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Mechanical synchromesh | Constant Mesh | Constant-mesh, Side Shift |
| क्लच | Dual diagpharme type | Double/Single | 2wd : Single / Dual And 4WD : |
| गियर बॉक्स | 15 Forward + 3 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 1.6 - 32.0 kmph | 35.90 kmph | 39 kmph |
| उलट वेग | 3.1 - 17.2 kmph | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 2200 kg | 2000 kg | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | Cat 2 Implement | 1SA/1TA & 1DA* |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Mechanical Oil immersed Multi Disk Brakes | Oil Immersed Brake | Multi Disc OIB |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Power | Power Steering | Hydrostatic |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| समोर | 7.5 x 16 (8 PR ) | उपलब्ध नाही | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 |
| रियर | 14.9 x 28 (12 PR) | उपलब्ध नाही | 14.9 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 55 लिटर | 65 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | उपलब्ध नाही | 2310 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 2145 / 2175 MM | 2110 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3660 MM | 3630 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | 1860 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | SKY Smart, Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier |
| हमी | 2000 Hours or 2वर्ष | 5वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर