महिंद्रा 475 डी आई 2WD आणि सोनालिका DI 60 सिकंदर डीएलएक्स टीपी ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. महिंद्रा 475 डी आई 2WD ची किंमत रुपये आहे. 6.49 - 6.79 लाख आणि सोनालिका DI 60 सिकंदर डीएलएक्स टीपी ची किंमत रुपये आहे. 8.03 - 8.73 लाख.
पुढे वाचा
महिंद्रा 475 डी आई 2WD ची एचपी 42 एचपी आणि सोनालिका DI 60 सिकंदर डीएलएक्स टीपी 49 एचपी आहे. महिंद्रा 475 डी आई 2WD ची इंजिन क्षमता 2731 सीसी आणि सोनालिका DI 60 सिकंदर डीएलएक्स टीपी 4712 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 475 डी आई 2WD | DI 60 सिकंदर डीएलएक्स टीपी |
|---|---|---|
| एचपी | 42 | 49 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000 ± (50) RPM | 1900 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2731 | 4712 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 475 डी आई 2WD | DI 60 सिकंदर डीएलएक्स टीपी | टायगर 60 | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 6.49 - 6.79 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 8.03 - 8.73 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 8.54 - 9.14 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 13,890/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 17,195/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 18,294/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | महिंद्रा | सोनालिका | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 475 डी आई 2WD | DI 60 सिकंदर डीएलएक्स टीपी | टायगर 60 |
| मालिकेचे नाव | - | डीएलएक्स | टायगर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
3.5/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 4 | 4 |
| एचपी वर्ग | 42 HP | 49 HP | 60 HP |
| क्षमता सीसी | 2731 CC | 4712 CC | 4087 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000 ± (50)RPM | 1900RPM | 2100RPM |
| थंड | Water Cooled | Liquid Cooled | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | Oil Bath Type | Oil Bath | Dry Type |
| पीटीओ एचपी | 37.4 | उपलब्ध नाही | 51.6 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | 6 SPLINE | उपलब्ध नाही | 540/ Rev PTO |
| आरपीएम | 540, 540 &540E, 540 and Reverse | 540, 540R | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | उपलब्ध नाही | Constant Side Shift | Constant-mesh, Side Shift |
| क्लच | Dry Type Single / Dual | IC | Dual / Double |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 75 AH | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 36 A | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 2.74 - 30.48 kmph | 1.49-35.22 kmph | 39.0 kmph |
| उलट वेग | 4.16 - 12.42 kmph | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1700 /2000 kg | 2200 kg | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 1SA/1DA* |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Dry Disc Breaks / Oil Immersed | Multi Disc Oil Immersed Brake | उपलब्ध नाही |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Manual / Power Steering | Power Steering | Hydrostatic |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | 6.00 x 16 | उपलब्ध नाही | 7.5 x 16/6.50 x 20 |
| रियर | 13.6 x 28 | उपलब्ध नाही | 16.9 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 48 लिटर | 65 लिटर | 65 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1950 KG | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1945 MM | 2210 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3260 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1625 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 350 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3500 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Top Link, Tools | उपलब्ध नाही | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Sky Smart, Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier |
| हमी | 6000 Hours or 6वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर