महिंद्रा 255 DI पॉवर प्लस आणि महिंद्रा ओझा 2121 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. महिंद्रा 255 DI पॉवर प्लस ची किंमत रुपये आहे. 4.38 - 4.81 लाख आणि महिंद्रा ओझा 2121 4WD ची किंमत रुपये आहे. 4.97 - 5.37 लाख. महिंद्रा 255 DI पॉवर प्लस ची एचपी 25 एचपी आणि महिंद्रा ओझा 2121 4WD 21 एचपी आहे.
पुढे वाचा
महिंद्रा 255 DI पॉवर प्लस ची इंजिन क्षमता 1490 सीसी आणि महिंद्रा ओझा 2121 4WD उपलब्ध नाही आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 255 DI पॉवर प्लस | ओझा 2121 4WD |
---|---|---|
एचपी | 25 | 21 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 2400 RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | |
क्षमता सीसी | 1490 | |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
255 DI पॉवर प्लस | ओझा 2121 4WD | GT 26 | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 4.38 - 4.81 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 4.97 - 5.37 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 4.50 - 4.76 लाख* | |
EMI सुरू होते | ₹ 9,393/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 10,644/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 9,642/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | महिंद्रा | महिंद्रा | सोनालिका | |
मॉडेल नाव | 255 DI पॉवर प्लस | ओझा 2121 4WD | GT 26 | |
मालिकेचे नाव | OJA | गार्डन ट्रॅक | ||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.7/5 |
4.7/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 2 | 3 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 25 HP | 21 HP | 26 HP | - |
क्षमता सीसी | 1490 CC | उपलब्ध नाही | 1318 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 2400RPM | 2700RPM | - |
थंड | Water Cooled | उपलब्ध नाही | Water cooled | - |
एअर फिल्टर | Oil Bath Type | Dry Type | Dry Type with Clogging System | - |
पीटीओ एचपी | 21.8 | 18 | 22 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Inline | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | 6 Spline | उपलब्ध नाही | Multi Speed | - |
आरपीएम | 540 | उपलब्ध नाही | 701 , 1033 , 1783 @ 2500 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Sliding mesh | Constant Mesh | Mechanical, sliding mesh gears | - |
क्लच | Single | उपलब्ध नाही | Single (Dry Friction Plate) | - |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | उपलब्ध नाही | 6 Forward +2 Reverse | - |
बॅटरी | 12 V 75 AH | उपलब्ध नाही | 12 V 75 AH | - |
अल्टरनेटर | 12 V 36 A | उपलब्ध नाही | 12 V 42 A | - |
फॉरवर्ड गती | 29.71 kmph | उपलब्ध नाही | 20.83 kmph | - |
उलट वेग | 12.39 kmph | उपलब्ध नाही | 8.7 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 1220 kg | 950 kg | 750 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | RANGE-2 , WITH EXTERNAL CHAIN | उपलब्ध नाही | ADDC | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Dry Disc | Oil Immersed Brake | Oil Immersed Brakes | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | Mechanical | उपलब्ध नाही | Power steering | - |
सुकाणू स्तंभ | Single Drop Arm | उपलब्ध नाही | Worm and screw type ,with single drop arm | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 4 WD | - |
समोर | 6.00 x 16 | उपलब्ध नाही | 6.00 x 12 | - |
रियर | 12.4 x 28 | उपलब्ध नाही | 8.3 x 20 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 48.6 लिटर | उपलब्ध नाही | 30 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 1775 KG | उपलब्ध नाही | 900 KG | - |
व्हील बेस | 1830 MM | उपलब्ध नाही | 1561 MM | - |
एकूण लांबी | 3140 MM | उपलब्ध नाही | NA MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1705 MM | उपलब्ध नाही | 1058 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 350 MM | उपलब्ध नाही | 240 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3600 MM | उपलब्ध नाही | NA MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | Tools, Top Links | उपलब्ध नाही | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRARBAR | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | 2000 Hour / 2वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000 Hours Or 2वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा