कुबोटा MU4501 2WD आणि व्हीएसटी 180 फैंटम ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कुबोटा MU4501 2WD ची किंमत रुपये आहे. 7.80 - 7.89 लाख आणि व्हीएसटी 180 फैंटम ची किंमत रुपये आहे. लाख. कुबोटा MU4501 2WD ची एचपी 45 एचपी आणि व्हीएसटी 180 फैंटम 19 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कुबोटा MU4501 2WD ची इंजिन क्षमता 2434 सीसी आणि व्हीएसटी 180 फैंटम 1193 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | MU4501 2WD | 180 फैंटम |
|---|---|---|
| एचपी | 45 | 19 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500 RPM | 2800 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | |
| क्षमता सीसी | 2434 | 1193 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| MU4501 2WD | 180 फैंटम | DI 35 | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.80 - 7.89 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | उपलब्ध नाही | ₹ 5.31 - 5.62 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) |
| EMI सुरू होते | ₹ 16,697/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 11,360/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
| ब्रँड नाव | कुबोटा | व्हीएसटी | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | MU4501 2WD | 180 फैंटम | DI 35 |
| मालिकेचे नाव | एम यु मालिका | FENTM | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
0.0/5 |
4.8/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 45 HP | 19 HP | 39 HP |
| क्षमता सीसी | 2434 CC | 1193 CC | 2780 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2500RPM | 2800RPM | 2000RPM |
| थंड | Liquid Cooled | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | ड्राई टाइप, ड्यूल एलिमेंट | उपलब्ध नाही | Oil bath type |
| पीटीओ एचपी | 38.3 | 16.56 | 34 |
| इंधन पंप | Inline Pump | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent, Dual PTO | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540 & 540 E | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Syschromesh Transmission | उपलब्ध नाही | Sliding Mesh / Constant Mesh |
| क्लच | डबल क्लच | उपलब्ध नाही | Single/Dual Clutch |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | उपलब्ध नाही | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | 12 volt | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 40 Amp | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 3.0 - 30.8 kmph | 23.3 kmph | 32.71 kmph |
| उलट वेग | 3.9 - 13.8 kmph | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1640 kg | 750 | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | ऑइल इमर्ज्ड डिस्क ब्रेक्स | उपलब्ध नाही | Dry Disc (Opt:Oil Immersed Brakes) |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Hydraulic Double acting power steering | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| समोर | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | उपलब्ध नाही | 6.0 x 16 |
| रियर | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | उपलब्ध नाही | 13.6 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 18 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1850 KG | 760 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1990 MM | 1420 MM | 1970 MM |
| एकूण लांबी | 3100 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1865 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 405 MM | 260 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2800 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hours / 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000+4000 hour Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर