जॉन डियर ५३१० 4WD आणि जॉन डियर 5310 2WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. जॉन डियर ५३१० 4WD ची किंमत रुपये आहे. 11.64 - 13.25 लाख आणि जॉन डियर 5310 2WD ची किंमत रुपये आहे. 11.15 - 12.84 लाख. जॉन डियर ५३१० 4WD ची एचपी 55 एचपी आणि जॉन डियर 5310 2WD 55 एचपी आहे.
पुढे वाचा
जॉन डियर ५३१० 4WD ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि जॉन डियर 5310 2WD उपलब्ध नाही आहे.
मुख्य ठळक बाबी | ५३१० 4WD | 5310 2WD |
---|---|---|
एचपी | 55 | 55 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2400 RPM | 2400 RPM |
गियर बॉक्स | 9 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | 9 Forward + 3 Reverse |
क्षमता सीसी | ||
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
५३१० 4WD | 5310 2WD | RX 750 III डीएलएक्स | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 11.64 - 13.25 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 11.15 - 12.84 लाख* | ₹ 8.43 - 8.84 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | |
EMI सुरू होते | ₹ 24,942/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 23,876/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 18,059/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | जॉन डियर | जॉन डियर | सोनालिका | |
मॉडेल नाव | ५३१० 4WD | 5310 2WD | RX 750 III डीएलएक्स | |
मालिकेचे नाव | डीएलएक्स | |||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.9/5 |
4.8/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 4 | - |
एचपी वर्ग | 55 HP | 55 HP | 55 HP | - |
क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 3707 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2400RPM | 2400RPM | 2000RPM | - |
थंड | Coolant Cooled with overflow reservoir | Coolant cooled with overflow reservoir | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | ड्राई टाइप, ड्युअल एलिमेंट | Dry type, Dual element | Oil Bath /DryType with Pre Cleaner | - |
पीटीओ एचपी | 46.7 | 46.7 | 47.3 | - |
इंधन पंप | Inline | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent, 6 spline | Independent, 6 Splines | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 540 @2376 ERPM | 540 @2376 ERPM | 540 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Collarshift | Collarshift | Constant Mesh with Side Shifter | - |
क्लच | ड्यूल क्लच | Single Wet Clutch | Dual | - |
गियर बॉक्स | 9 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
बॅटरी | 12 V 88 Ah | 12 V 88 AH | उपलब्ध नाही | - |
अल्टरनेटर | 12 V 43 Amp | 12 V 40 A | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | 2.05 - 28.8 kmph | 2.6 - 31.9 kmph | 3.10 - 36.55 kmph | - |
उलट वेग | 3.45 - 22.33 kmph | 3.8 - 24.5 kmph | 3.25 - 38.27 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 Kg | 2000 kg | 2200 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | Automatic depth & draft control | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | ऑइल इमरशेड डिस्क ब्रेक्स | Self adjusting, self equalizing, hydraulically actuated, Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Brakes | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | पॉवर स्टिअरिंग | Power | power | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 2 WD | - |
समोर | 9.5 x 24 | 6.5 x 20 | 7.5 X 16 | - |
रियर | 16.9 x 28 | 16.9 x 28 | 14.9 x 28/ 16.9 x 28 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 68 लिटर | 68 लिटर | 65 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 2410 KG | 2110 KG | उपलब्ध नाही | - |
व्हील बेस | 2050 MM | 2050 MM | 2125 MM | - |
एकूण लांबी | 3580 MM | 3535 MM | उपलब्ध नाही | - |
एकंदरीत रुंदी | 1875 MM | 1850 MM | उपलब्ध नाही | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 435 MM | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 3150 MM | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | Ballast Weight, Canopy, Canopy Holder, Drawbar, Tow Hook, Wagon Hitch | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Best-in-class instrument panel, PowrReverser™ 12X12 transmission, A durable mechanical front-wheel drive (MFWD) axle increases traction in tough conditions, Tiltable steering column enhances operator comfort, Electrical quick raise and lower (EQRL) – Raise and lower implements in a flash | Adjustable front axle, Heavy duty adjustable global axle, Selective Control Valve (SCV) , Reverse PTO (Standard + Reverse), Dual PTO (Standard + Economy), EQRL System, Go home feature, Synchromesh Transmission (TSS) , Without Rockshaft, Creeper Speed | उपलब्ध नाही | - |
हमी | 5000 Hours/ 5वर्ष | 5000 Hours/ 5वर्ष | 2000 Hour / 2वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा