जॉन डियर 5060 E - 2WD ए.सी. केबिन आणि जॉन डियर 5310 पॉवरटेक ४WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. जॉन डियर 5060 E - 2WD ए.सी. केबिन ची किंमत रुपये आहे. 15.54 - 16.14 लाख आणि जॉन डियर 5310 पॉवरटेक ४WD ची किंमत रुपये आहे. 12.44 - 14.39 लाख.
पुढे वाचा
जॉन डियर 5060 E - 2WD ए.सी. केबिन ची एचपी 60 एचपी आणि जॉन डियर 5310 पॉवरटेक ४WD 57 एचपी आहे. जॉन डियर 5060 E - 2WD ए.सी. केबिन ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि जॉन डियर 5310 पॉवरटेक ४WD उपलब्ध नाही आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 5060 E - 2WD ए.सी. केबिन | 5310 पॉवरटेक ४WD |
|---|---|---|
| एचपी | 60 | 57 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2400 RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 9 Forward + 3 Reverse | 12 फॉरवर्ड + 4 रिव्हर्स |
| क्षमता सीसी | ||
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| 5060 E - 2WD ए.सी. केबिन | 5310 पॉवरटेक ४WD | WT 60 आरएक्स सिकन्दर | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 15.54 - 16.14 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 12.44 - 14.39 लाख* | ₹ 8.65 - 9.09 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) |
| EMI सुरू होते | ₹ 33,281/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 26,625/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 18,514/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | जॉन डियर | जॉन डियर | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 5060 E - 2WD ए.सी. केबिन | 5310 पॉवरटेक ४WD | WT 60 आरएक्स सिकन्दर |
| मालिकेचे नाव | ई मालिका | - | सिकंदर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.6/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 4 |
| एचपी वर्ग | 60 HP | 57 HP | 60 HP |
| क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 4087 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2400RPM | 2100RPM | 2200RPM |
| थंड | Liquid cooled with overflow reservoir | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | ड्राई टाइप, ड्युअल एलिमेंट | ड्राई टाइप | Dry type |
| पीटीओ एचपी | 51 | 49 | 51 |
| इंधन पंप | Rotary FIP | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent, 6 Spline, Multispeed | इंडिपेंडेंट पीटीओ | 540 + 540 E |
| आरपीएम | 540@1705/2376 ERPM | 540 | 540 & 540 E |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Synchromesh |
| क्लच | ड्युअल | ड्युअल क्लच | Dual Clutch |
| गियर बॉक्स | 9 Forward + 3 Reverse | 12 फॉरवर्ड + 4 रिव्हर्स | 12 Forward + 12 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 85 Ah | 85 Ah, 12 V Battery, Cold Charging Amp-800 CCA, 60 Amp | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 43 Amp | 12 V, 2, 5 kv Starter Motor | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 2.24 - 31.78 kmph | 0.35 to 32.6 kmph | उपलब्ध नाही |
| उलट वेग | 3.76 - 24.36 kmph | 0.35 to 32.6 kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 kg | 2000 /2500 Kg | 2500 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | category II, Automatic depth and draft Control | केटेगरी II | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | आयल इम्मरसेड ब्रेक | हायड्रोलिक आयल विसर्जित डिस्क ब्रेक | Oil Immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | पावर स्टीयरिंग | पॉवर स्टेअरिंग | Power |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| समोर | 6.5 x 20 | उपलब्ध नाही | 7.5 x 16 / 9.50 x 24 |
| रियर | 16.9 x 28 | उपलब्ध नाही | 16.9-28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 80 लिटर | 71 लिटर | 62 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2660 Kg KG | 2600 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 2050 MM | 2050 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3485 MM | 3678 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1890 MM | 2243 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 425 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 3181 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Best-in-class instrument panel, PowrReverser™ 12X12 gear power reverser transmission, Tiltable steering column enhances operator comfort, Electrical quick raise and lower (EQRL) – Raise and lower implements in a flash, Prevent temporary overload with high backup torque | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hours/ 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर