जॉन डियर 5050 डी - 4WD आणि कुबोटा निओस्टार A211S-N 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. जॉन डियर 5050 डी - 4WD ची किंमत रुपये आहे. 9.57 - 10.46 लाख आणि कुबोटा निओस्टार A211S-N 4WD ची किंमत रुपये आहे. 4.38 - 4.50 लाख.
पुढे वाचा
जॉन डियर 5050 डी - 4WD ची एचपी 50 एचपी आणि कुबोटा निओस्टार A211S-N 4WD 21 एचपी आहे. जॉन डियर 5050 डी - 4WD ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि कुबोटा निओस्टार A211S-N 4WD 1001 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 5050 डी - 4WD | निओस्टार A211S-N 4WD |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 21 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 2600 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 4 रिवर्स | 9 Forward + 3 Reverse |
| क्षमता सीसी | 1001 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| 5050 डी - 4WD | निओस्टार A211S-N 4WD | DI 30 बागबान | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 9.57 - 10.46 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 4.38 - 4.50 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 4.23 - 4.58 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 20,481/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 9,387/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 9,063/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | जॉन डियर | कुबोटा | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 5050 डी - 4WD | निओस्टार A211S-N 4WD | DI 30 बागबान |
| मालिकेचे नाव | डी मालिका | निओस्टार | बागबान |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.9/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 2 |
| एचपी वर्ग | 50 HP | 21 HP | 30 HP |
| क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | 1001 CC | 2044 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 2600RPM | 1800RPM |
| थंड | Coolant cooled with overflow reservoir | Liquid Cooled | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | Dry type, Dual element | ड्राई टाइप | DRY TYPE |
| पीटीओ एचपी | 42.5 | 15.4 | 25.5 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent, 6 Spline | Multi Speed PTO | 540 |
| आरपीएम | 540@1600 ERPM, 540@2100 ERPM | 540 / 750 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Collarshift | कांटेस्ट मेष | Sliding Mesh |
| क्लच | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | ड्राई सिंगल प्लेट | Single Clutch |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 4 रिवर्स | 9 Forward + 3 Reverse | 8 FORWORD + 2 REVERSE |
| बॅटरी | 12 V 88 Ah | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 40 Amp | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 2.97- 32.44 kmph | 1.00 - 18.6 kmph | 1.65- 23.94 kmph |
| उलट वेग | 3.89 - 14.10 kmph | उपलब्ध नाही | 2.31 - 9.11 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1600 kg | 750 Kg | 1250 kg |
| 3 बिंदू दुवा | Category- II, Automatic Depth and Draft Control | Position Control | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | आयल इम्मरसेड ब्रेक | ऑइल इमर्ज्ड ब्रेक्स | Oil Immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | पॉवर स्टेअरिंग | मॅन्युअल | Mechanical/Power |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | Single Drop Arm | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD | 2 WD |
| समोर | 8.00 x 18 | 5.00 x 12 | 5.0 x 15 |
| रियर | 14.9 x 28 | 8.00 x 18 | 9.5 x 24 / 11.2 x 24 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 23 लिटर | 29 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2010 KG | 600 KG | 1460 KG |
| व्हील बेस | 1970 MM | 1560 MM | 1660 MM |
| एकूण लांबी | 3430 MM | 2390 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1810 MM | 909 MM | 1010 MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 430 MM | 285 MM | 235 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2900 MM | 2100 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Ballast Weight, Canopy, Canopy Holder, Draw Bar | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | JD Link, Reverse PTO, Roll Over Protection System | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hours/ 5वर्ष | 5000 Hours / 5वर्ष | 2000 Hour or 2वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर