जॉन डियर 5042 Dपॉवरप्रो आणि महिंद्रा 575 डीआय एमएस ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. जॉन डियर 5042 Dपॉवरप्रो ची किंमत रुपये आहे. 6.83 - 7.53 लाख आणि महिंद्रा 575 डीआय एमएस ची किंमत रुपये आहे. 6.42 - 7.09 लाख. जॉन डियर 5042 Dपॉवरप्रो ची एचपी 44 एचपी आणि महिंद्रा 575 डीआय एमएस 45 एचपी आहे.
पुढे वाचा
जॉन डियर 5042 Dपॉवरप्रो ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि महिंद्रा 575 डीआय एमएस 2979 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 5042 Dपॉवरप्रो | 575 डीआय एमएस |
|---|---|---|
| एचपी | 44 | 45 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 2000±(50) RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 4 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2979 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 5042 Dपॉवरप्रो | 575 डीआय एमएस | डीआय 740 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 6.83 - 7.53 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 6.42 - 7.09 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 7.05 - 7.42 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 14,614/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,763/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,095/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | जॉन डियर | महिंद्रा | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 5042 Dपॉवरप्रो | 575 डीआय एमएस | डीआय 740 4WD |
| मालिकेचे नाव | पॉवर प्रो | - | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
5.0/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 4 | 4 |
| एचपी वर्ग | 44 HP | 45 HP | 42 HP |
| क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | 2979 CC | 2891 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 2000±(50)RPM | 1800RPM |
| थंड | Coolant Cooled | Water Cooled/Thermostat | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | ड्राई टाइप, ड्युअल एलिमेंट | Wet | Dry |
| पीटीओ एचपी | 37.4 | 40 | उपलब्ध नाही |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent ,6 Splines | उपलब्ध नाही | RPTO/ IPTO |
| आरपीएम | 540 @1600/2100 ERPM | 540, 540 &540E, 540 & Reverse | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Collarshift | Type 2, PCM/FCM | Constant Mesh |
| क्लच | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | Single/ Dual/ SLIPTO | Single/Dual |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 4 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 88 Ah | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 40 Amp | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 2.83 - 30.92 kmph | उपलब्ध नाही | 2.69-33.45 kmph |
| उलट वेग | 3.71 - 13.43 kmph | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1600 kg | 1700 /2000 kg | 2200 kg |
| 3 बिंदू दुवा | Automatic depth and draft control | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | आयल इम्मरसेड ब्रेक | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | पॉवर स्टेअरिंग | Mechanical/Power Steering (optional) | Mechanical/Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | 6.00 X 16 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | 13.6 X 28 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 48 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1810 KG | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1970 MM | उपलब्ध नाही | 2100 MM |
| एकूण लांबी | 3410 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1810 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 415 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2900 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Canopy, Canopy Holder , Draw Bar , Tow Hook , Wagaon Hitch | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Digital hour meter, Hydraulic auxiliary pipe, Planetary gear with straight axle, Finger guard, Underhood exhaust muffler, Water separator | 2000 kg lift capacity with precision hydraulics, SLIPTO (Independent PTO), Creeper, and F/R Shuttle variants available, 75-lumen headlamps | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hours/ 5वर्ष | 6वर्ष | 2000+4000 hour Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर