इंडो फार्म 3048 डीआय 2WD आणि महिंद्रा 585 डीआय पॉवर प्लस बीपी ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. इंडो फार्म 3048 डीआय 2WD ची किंमत रुपये आहे. 6.66 - 6.96 लाख आणि महिंद्रा 585 डीआय पॉवर प्लस बीपी ची किंमत रुपये आहे. 6.99 - 7.29 लाख.
पुढे वाचा
इंडो फार्म 3048 डीआय 2WD ची एचपी 50 एचपी आणि महिंद्रा 585 डीआय पॉवर प्लस बीपी 50 एचपी आहे. इंडो फार्म 3048 डीआय 2WD ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि महिंद्रा 585 डीआय पॉवर प्लस बीपी 3054 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 3048 डीआय 2WD | 585 डीआय पॉवर प्लस बीपी |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 50 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward +2 Reverse |
| क्षमता सीसी | 3054 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 3048 डीआय 2WD | 585 डीआय पॉवर प्लस बीपी | टायगर 60 | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 6.66 - 6.96 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 6.99 - 7.29 लाख* | ₹ 8.54 - 9.14 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 14,270/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,967/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 18,294/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | इंडो फार्म | महिंद्रा | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 3048 डीआय 2WD | 585 डीआय पॉवर प्लस बीपी | टायगर 60 |
| मालिकेचे नाव | 3 मालिका | - | टायगर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.9/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 4 | 4 |
| एचपी वर्ग | 50 HP | 50 HP | 60 HP |
| क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | 3054 CC | 4087 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | 2100RPM | 2100RPM |
| थंड | Water Cooled | Water Cooled | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | तेल स्नान प्रकार | 3 Stage Oil bath type with Pre-Cleaner | Dry Type |
| पीटीओ एचपी | 42.5 | 45 | 51.6 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | Inline | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | 6 Spline / 21 Spline | 6 Splines | 540/ Rev PTO |
| आरपीएम | 540 / 1000 | 540 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Constant Mesh | Partial Constant Mesh | Constant-mesh, Side Shift |
| क्लच | एकल / ड्युअल (ऑप्शनल) | Heavy Duty Diaphragm type - 280 mm (Dual clutch optional) | Dual / Double |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward +2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 75 AH | 12 V 88 AH | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 36 A | 12 V 42 A | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 2.12 - 31.38 kmph | 2.9 - 30.9 kmph | 39.0 kmph |
| उलट वेग | 2.81 - 11.27 kmph | 4.05 - 11.9 kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1800 Kg | 1640 kg | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | Automatic Depth & Draft Control | CAT II inbuilt external check chain | 1SA/1DA* |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | ड्राय डिस्क ब्रेक / तेल बुडलेले ब्रेक (ऑप्शनल) | Dry Disk Brakes / Oil Immersed (optional) | उपलब्ध नाही |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | मॅन्युअल / पॉवर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | Mechanical / Hydrostatic Type (optional) | Hydrostatic |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | Re-Circulating ball and nut type | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | 7.5 x 16/6.50 x 20 |
| रियर | 13.6 x 28 | 14.9 x 28 | 16.9 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 55 लिटर | 49 लिटर | 65 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2035 KG | 2100 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1895 MM | 1970 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3610 MM | 3520 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1725 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 400 MM | 365 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3200 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | Tool, Top Link, Canopy, Hook, Bumpher, Drarbar | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | High torque backup, High fuel efficiency | High torque backup, Mobile charger , Oil Immersed Breaks, Power Steering | Sky Smart, Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier |
| हमी | 1वर्ष | 2000 Hours Or 2वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर