फार्मट्रॅक 45 अल्ट्रा मैक्स - 4WD आणि व्हीएसटी 939 डीआय ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. फार्मट्रॅक 45 अल्ट्रा मैक्स - 4WD ची किंमत रुपये आहे. 8.27 - 8.55 लाख आणि व्हीएसटी 939 डीआय ची किंमत रुपये आहे. 6.19 - 6.72 लाख. फार्मट्रॅक 45 अल्ट्रा मैक्स - 4WD ची एचपी 47 एचपी आणि व्हीएसटी 939 डीआय 39 एचपी आहे.
पुढे वाचा
फार्मट्रॅक 45 अल्ट्रा मैक्स - 4WD ची इंजिन क्षमता 2761 सीसी आणि व्हीएसटी 939 डीआय 1642 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 45 अल्ट्रा मैक्स - 4WD | 939 डीआय |
|---|---|---|
| एचपी | 47 | 39 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000 RPM | 3000 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 8 रिवर्स | 9 Forward + 3 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2761 | 1642 |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 45 अल्ट्रा मैक्स - 4WD | 939 डीआय | टायगर डीआय 30 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 8.27 - 8.55 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 6.19 - 6.72 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 5.41 - 5.69 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 17,711/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,243/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 11,573/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | फार्मट्रॅक | व्हीएसटी | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 45 अल्ट्रा मैक्स - 4WD | 939 डीआय | टायगर डीआय 30 4WD |
| मालिकेचे नाव | अल्ट्रामॅक्स | - | टायगर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
5.0/5 |
3.5/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 47 HP | 39 HP | 30 HP |
| क्षमता सीसी | 2761 CC | 1642 CC | 1318 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000RPM | 3000RPM | 3000RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | Water Cooled | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | Wet Type | Dry Type | Dry Type |
| पीटीओ एचपी | 40 | 28.85 | 25 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | 540 and 540 E | MID PTO | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540 @1728 /1251 ERPM | 540 RPM @ 2340 ERPM / 1004 RPM @ 2500 ERPM | 540/ 540 E |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Reverse Synchro Shuttle, Side Shift | Fully Synchromesh | Constant Mesh |
| क्लच | इंडिपेंडंट | Double | Single |
| गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 8 रिवर्स | 9 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 75 Ah | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 36 Amp | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 33 km/h kmph | 2.28 - 28.05 kmph | 22.06 kmph |
| उलट वेग | 2.6-29.6 kmph | 2.42 - 15.18 kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1800 Kg | 1250 Kg | 750 kg |
| 3 बिंदू दुवा | ADDC | Automatic Depth and Draft Control | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | मल्टी प्लेटआयल इम्मरसेड ब्रेक | Oil Immersed Brakes | उपलब्ध नाही |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | बैलेंस्ड | Power Steering | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | पॉवर स्टियरिंग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | 8.3 X 20/9.5 x 18 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | 13.6 X 28/14.9 x 28 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 25 लिटर | 26 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2200 KG | 1260 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1880 MM | 1520 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3270 MM | 2540 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1810 MM | 1190 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 460 MM | 330 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3250 MM | 2500 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRARBAR | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hour or 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर