फार्मट्रॅक 45 क्लासिक आणि महिंद्रा 475 डीआय एमएस एसपी प्लस ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. फार्मट्रॅक 45 क्लासिक ची किंमत रुपये आहे. 7.50 - 7.80 लाख आणि महिंद्रा 475 डीआय एमएस एसपी प्लस ची किंमत रुपये आहे. 7.22 - 7.59 लाख. फार्मट्रॅक 45 क्लासिक ची एचपी 45 एचपी आणि महिंद्रा 475 डीआय एमएस एसपी प्लस 42 एचपी आहे.
पुढे वाचा
फार्मट्रॅक 45 क्लासिक ची इंजिन क्षमता 3140 सीसी आणि महिंद्रा 475 डीआय एमएस एसपी प्लस उपलब्ध नाही आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 45 क्लासिक | 475 डीआय एमएस एसपी प्लस |
---|---|---|
एचपी | 45 | 42 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1850 RPM | 2000 RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward +2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
क्षमता सीसी | 3140 | |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
45 क्लासिक | 475 डीआय एमएस एसपी प्लस | 3037 TX | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.50 - 7.80 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 7.22 - 7.59 लाख* | ₹ 6.15 लाख पासून सुरू* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | |
EMI सुरू होते | ₹ 16,058/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,464/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,168/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | फार्मट्रॅक | महिंद्रा | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | 45 क्लासिक | 475 डीआय एमएस एसपी प्लस | 3037 TX | |
मालिकेचे नाव | एसपी प्लस | टीएक्स | ||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.5/5 |
4.7/5 |
4.8/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 4 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 45 HP | 42 HP | 39 HP | - |
क्षमता सीसी | 3140 CC | उपलब्ध नाही | 2500 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1850RPM | 2000RPM | 2000RPM | - |
थंड | Forced Air Bath | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | Wet Type | उपलब्ध नाही | आयल बाथ टाइप विद प्री-क्लीनर | - |
पीटीओ एचपी | 38.3 | 37.4 | 37 | - |
इंधन पंप | Inline | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | 540 Multi Speed Reverse PTO / Single | उपलब्ध नाही | 6 Spline | - |
आरपीएम | 540 @1810 | उपलब्ध नाही | 540S, 540E | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Constant Mesh with Center Shift | Partial Constant Mesh | Fully Constant mesh AFD | - |
क्लच | Dual Clutch / Single Clutch | उपलब्ध नाही | सिंगल / डबल (ऑप्शनल) | - |
गियर बॉक्स | 8 Forward +2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स 8 फॉवर्ड+ 8 रिवर्स | - |
बॅटरी | 12 v 75 Ah | उपलब्ध नाही | 88 Ah | - |
अल्टरनेटर | 12 V 36 A | उपलब्ध नाही | 35 Amp | - |
फॉरवर्ड गती | 36 kmph | उपलब्ध नाही | 2.54- 28.16 kmph | - |
उलट वेग | 4.0-14.4 kmph | उपलब्ध नाही | 3.11- 9.22 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 1800 kg | 1500 kg | 1800 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | A.D.D.C System with Bosch Control Valve | उपलब्ध नाही | Automatic Depth and Draft Control, Lift- O-Matic, Response Control, Multiple Sensitivity Control, Isolator Valve. | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Oil Immersed Brake | मैकेनिकल रियल आयल इम्मरसेड ब्रेक | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | Power Steering / Mechanical | Dual Acting Power Steering / Manual Steering (Optional) | मैकेनिकल / पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | - |
सुकाणू स्तंभ | Single Drop Arm | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
समोर | 6.5 x 16 | उपलब्ध नाही | 6.50 x 16 | - |
रियर | 13.6 x 28 | उपलब्ध नाही | 13.6 x 28 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 50 लिटर | उपलब्ध नाही | 42 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 1865 KG | उपलब्ध नाही | 1715 KG | - |
व्हील बेस | 2110 MM | उपलब्ध नाही | 1990 MM | - |
एकूण लांबी | 3355 MM | उपलब्ध नाही | 3590 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1735 MM | उपलब्ध नाही | 1790 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 370 MM | उपलब्ध नाही | 390 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3135 MM | उपलब्ध नाही | 2810 MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRARBAR | उपलब्ध नाही | Tools, Bumpher, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar, Ballast Weight | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 39 HP Category - Powerful and Fuel Efficient., Oil Immersed Multi Disc Brakes - Effective and efficient braking., Side- shift Gear Lever - Driver Comfort. , Diaphragm Clutch - Smooth gear shifting., Anti-corrosive Paint - Enhanced life. , Wider Operator Area - More space for the operator., High Platform and Wider Foot Step - Operator Comfort. , Stylish Steering - Stylish and Comfortable Steering., Lift-o-Matic - To lift and return the implement to the same depth. Also having lock system for better safety. | - |
हमी | 5000 Hour or 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 6000 Hours or 6वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा