आयशर 485 सुपर प्लस 4WD आणि जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. आयशर 485 सुपर प्लस 4WD ची किंमत रुपये आहे. 7.8 - 8.5 लाख आणि जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी ची किंमत रुपये आहे. 8.9 - 9.9 लाख.
पुढे वाचा
आयशर 485 सुपर प्लस 4WD ची एचपी 49 एचपी आणि जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी 46 एचपी आहे. आयशर 485 सुपर प्लस 4WD ची इंजिन क्षमता 2945 सीसी आणि जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी उपलब्ध नाही आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 485 सुपर प्लस 4WD | 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी |
|---|---|---|
| एचपी | 49 | 46 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2945 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| 485 सुपर प्लस 4WD | 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी | टायगर DI 50 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.8 - 8.5 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 8.9 - 9.9 लाख* | ₹ 8.41 - 8.79 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 16,701/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 19,056/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 18,013/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | आयशर | जॉन डियर | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 485 सुपर प्लस 4WD | 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी | टायगर DI 50 4WD |
| मालिकेचे नाव | - | डी मालिका | टायगर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
3.0/5 |
4.5/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 49 HP | 46 HP | 52 HP |
| क्षमता सीसी | 2945 CC | उपलब्ध नाही | 3065 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | उपलब्ध नाही | 2100RPM | 2000RPM |
| थंड | Air cooled | Coolant cooled with overflow reservoir, Naturally aspirated | Coolant Cooled |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Dry Type, Dual element | Dry Type |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | 39.56 | उपलब्ध नाही |
| इंधन पंप | Inline | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Live, Six splined shaft | Independent, 6 Splines | RPTO |
| आरपीएम | 540 RPM @ 1788 ERPM | 540 @ 2100 ERPM , 540 @ 1600 ERPM(Economy) | 540/540R |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Side shift Partial constant mesh | उपलब्ध नाही | Constantmesh, Side Shift |
| क्लच | Dual Clutch | Dual | Dual/Independent |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse | 8 forward + 2 Reverse/12 Forward + 3 Reverse/12 Forward + 12 Reverse/10 Forward + 5 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 75 Ah | 12 V | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | 40 Amp | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 32.31 kmph | 2.83 – 30.92 kmph | 34.52 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | 3.71 -13.43 kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1650 Kg | 1600 Kg | 2200 kg |
| 3 बिंदू दुवा | Draft, Position and Response control Links fitted with CAT-II (Combi Ball) | Category- II Automatic depth and draft control (ADDC) | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Multi disc oil immersed brakes | Oil immersed disc brakes | Multi Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Power Steering | Power Steering | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD | 4 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 46 लिटर | 60 लिटर | 65 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2236 KG | 1810 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 2035 MM | 1970 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3775 MM | 3410 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1785 MM | 1810 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 0415 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 2900 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | Tipping trailer kit, Bumper, Drawbar, Mobile charger, Top link, Water bottle holder | Ballast Weights, Canopy, Canopy holder, Draw bar, Tow hook, Wagon hitch | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Auxiliary pump with spool valve | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर