कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर आणि व्हीएसटी एमटी 270 एग्रीमास्टर 2WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर ची किंमत रुपये आहे. 3.0 - 3.5 लाख आणि व्हीएसटी एमटी 270 एग्रीमास्टर 2WD ची किंमत रुपये आहे. 5.04 - 5.41 लाख. कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर ची एचपी 12 एचपी आणि व्हीएसटी एमटी 270 एग्रीमास्टर 2WD 27 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर ची इंजिन क्षमता 611 सीसी आणि व्हीएसटी एमटी 270 एग्रीमास्टर 2WD 1306 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | १२० लिटिल मास्टर | एमटी 270 एग्रीमास्टर 2WD |
|---|---|---|
| एचपी | 12 | 27 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000 RPM | 2800 RPM |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| क्षमता सीसी | 611 | 1306 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| १२० लिटिल मास्टर | एमटी 270 एग्रीमास्टर 2WD | टायगर इलेक्ट्रिक 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 3.0 - 3.5 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 5.04 - 5.41 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 6.1 - 6.8 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 6,423/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 10,788/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,061/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | कॅप्टन | व्हीएसटी | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | १२० लिटिल मास्टर | एमटी 270 एग्रीमास्टर 2WD | टायगर इलेक्ट्रिक 4WD |
| मालिकेचे नाव | - | क्लासिक | टायगर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.0/5 |
4.7/5 |
4.7/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 1 | 4 | उपलब्ध नाही |
| एचपी वर्ग | 12 HP | 27 HP | 15 HP |
| क्षमता सीसी | 611 CC | 1306 CC | उपलब्ध नाही |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000RPM | 2800RPM | उपलब्ध नाही |
| थंड | Water Cooled | Water Cooled | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Dry type | उपलब्ध नाही |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | 24 | 9.46 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540 @ 2432 ERPM | 540 & 760 | 540/750 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Sliding Mesh | Constant Mesh | उपलब्ध नाही |
| क्लच | उपलब्ध नाही | Single / Dual (Optional) | उपलब्ध नाही |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 6 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 24 kmph | 2.91 - 28.68 kmph | 24.93 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 600 Kg | 1000 Kg | 500 kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | CAT-I TYPE | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Shoe Brake | Oil Immersed Disc Brake | Oil Immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Manual Steering | उपलब्ध नाही | Mechanical Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | 5 x 15 (4PR) | उपलब्ध नाही |
| रियर | उपलब्ध नाही | 9.5 x 24 (12PR) | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 20 लिटर | 24 लिटर | उपलब्ध नाही |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 830 KG | 1020 KG | 820 KG |
| व्हील बेस | 1490 MM | 1520 MM | 1420 MM |
| एकूण लांबी | 2665 MM | 2563 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1030 MM | 1364 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 310 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3850 MM | 2.5 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | उपलब्ध नाही | 2000 Hour / 2वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर