कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर आणि कुबोटा एमयू4201 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर ची किंमत रुपये आहे. 3.0 - 3.5 लाख आणि कुबोटा एमयू4201 4WD ची किंमत रुपये आहे. 7.5 - 8.2 लाख. कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर ची एचपी 12 एचपी आणि कुबोटा एमयू4201 4WD 42 एचपी आहे.
पुढे वाचा
कॅप्टन १२० लिटिल मास्टर ची इंजिन क्षमता 611 सीसी आणि कुबोटा एमयू4201 4WD 2434 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | १२० लिटिल मास्टर | एमयू4201 4WD |
|---|---|---|
| एचपी | 12 | 42 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000 RPM | RPM |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse |
| क्षमता सीसी | 611 | 2434 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| १२० लिटिल मास्टर | एमयू4201 4WD | डी आई 730 II HDM | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 3.0 - 3.5 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 7.5 - 8.2 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 4.23 - 4.48 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 6,423/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,058/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 9,063/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | कॅप्टन | कुबोटा | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | १२० लिटिल मास्टर | एमयू4201 4WD | डी आई 730 II HDM |
| मालिकेचे नाव | - | एम यु मालिका | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.0/5 |
4.5/5 |
4.9/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 1 | 4 | 2 |
| एचपी वर्ग | 12 HP | 42 HP | 30 HP |
| क्षमता सीसी | 611 CC | 2434 CC | 2044 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000RPM | उपलब्ध नाही | 1800RPM |
| थंड | Water Cooled | उपलब्ध नाही | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Multi Disc OIB |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 17.6 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | Independent, Dual PTO | 6 Spline |
| आरपीएम | 540 @ 2432 ERPM | STD - 540 @2484 ERPM, ECO - 750 @2481 ERPM | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Sliding Mesh | Synchromesh | Sliding Mesh |
| क्लच | उपलब्ध नाही | Double Clutch | Dry Single Friction Plate |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | 12 V | 12 V 88 AH |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | 40 A | 12 V 36 A |
| फॉरवर्ड गती | 1.63 - 20.19 kmph | 3.0 - 30.8 kmph | 30.48 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | 3.9 - 13.8 kmph | 10.91 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 450 Kg | 1640 kg | 1200 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Automatic Depth & Draft Control |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Shoe Brake | Oil Immersed Disc Brakes | Dry Disc Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Manual Steering | Hydraulic Double Acting Power Steering | Manual |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | NA |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 6.00 x 16 |
| रियर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12.4 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 20 लिटर | 60 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 830 KG | 1970 KG | 1800 KG |
| व्हील बेस | 1240 MM | 1990 MM | 1835 MM |
| एकूण लांबी | 2258 MM | 3110 MM | 3400 MM |
| एकंदरीत रुंदी | 921 MM | 1870 MM | 1670 MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 207 MM | 365 MM | 390 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3850 MM | 2900 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | DRAWBAR, HITCH, TOOLS, BUMPHER, TOP LINK, CANOPY |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | Balancer shaft technolog, KQ4P engine, original bevel gear system | High torque backup, High fuel efficiency |
| हमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2000+4000 hour Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर