स्वराज 834 एक्स एम और पॉवर ट्रैक 434 डीएस प्लस की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। स्वराज 834 एक्स एम की कीमत 5.61 - 5.93 लाख रुपये है और पॉवर ट्रैक 434 डीएस प्लस की कीमत 5.80 - 6.10 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
स्वराज 834 एक्स एम ट्रैक्टर 35 HP में उपलब्ध है और पॉवर ट्रैक 434 डीएस प्लस ट्रैक्टर 37 HP में उपलब्ध है। स्वराज 834 एक्स एम में 2592 सीसी का इंजन है और पॉवर ट्रैक 434 डीएस प्लस में 2340 सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | 834 एक्स एम | 434 डीएस प्लस |
---|---|---|
एचपी | 35 | 37 |
इंजन रेटेड आरपीएम | 1800 RPM | 2000 RPM |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
सीसी क्षमता | 2592 | 2340 |
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
834 एक्स एम | 434 डीएस प्लस | डीआई 35 | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 5.61 - 5.93 लाख* (ट्रैक्टर 7 लाख से नीचे) | ₹ 5.80 - 6.10 लाख* | ₹ 5.64 - 5.98 लाख* | |
ईएमआई | ₹ 12,029/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 12,418/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 12,085/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | स्वराज | पॉवर ट्रैक | सोनालीका | |
मॉडल का नाम | 834 एक्स एम | 434 डीएस प्लस | डीआई 35 | |
सीरीज का नाम | एक्सएम | डीएस सीरीज | ||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.8/5 |
4.9/5 |
4.8/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी कैटेगिरी | 35 HP | 37 HP | 39 HP | - |
सीसी क्षमता | 2592 CC | 2340 CC | 2780 CC | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | 1800RPM | 2000RPM | 2000RPM | - |
कूलिंग | वाटर कूल्ड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | 3 स्टेज एयर क्लीनिंग सिस्टम विथ साइक्लोनिक प्रे -क्लीनर | Oil Bath | आयल बाथ प्री क्लीनर | - |
पीटीओ एचपी | 29 | उपलब्ध नहीं | 34 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | मल्टीस्पीड पी.टी.ओ | Single | उपलब्ध नहीं | - |
आरपीएम | 540 / 1000 | 540 | 540 | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | उपलब्ध नहीं | Centre Shift | स्लाइडिंग मेश / कांस्टेंट मेश | - |
क्लच | सिंगल क्लच ड्राई फ्रिक्शन प्लेट | Single Clutch | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | - |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | - |
बैटरी | 12 V 88 AH | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अल्टरनेटर | starter motor | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
फॉरवर्ड स्पीड | 2.14 - 27.78 kmph | उपलब्ध नहीं | 32.71 kmph | - |
रिवर्स स्पीड | 2.68 - 10.52 kmph | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 1000 kg | 1500 kg | 2000 Kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | ऑटो ड्राफ्ट और गहराई नियंत्रण (ADDC) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | ड्राई डिस्क ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | मल्टी डिस्क आयल इम्मरसेड ब्रेक / ड्राई डिस्क ब्रेक | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | मैकेनिकल | Power Steering / Mechanical Single drop arm option | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | - |
स्टीयरिंग कॉलम | सिंगल ड्राप आर्म | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
सामने | 6.00 x 16 | उपलब्ध नहीं | 6.0 x 16 | - |
पिछला | 12.4 x 28 / 13.6 x 28 | उपलब्ध नहीं | 12.4 x 28 / 13.6 x 28 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 60 लीटर | 50 लीटर | 55 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | 1845 KG | 1850 KG | उपलब्ध नहीं | - |
व्हील बेस | 1930 MM | 2140 MM | 1970 MM | - |
कुल लंबाई | 3475 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
कुल चौड़ाई | 1705 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 380 MM | 390 MM | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | उपकरण, बुमफोर, गिट्टी वजन, शीर्ष लिंक, चंदवा, ड्रॉबार, हिच | उपलब्ध नहीं | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | तेल डूबे हुए ब्रेक, एडजस्टेबल सीट, उच्च ईंधन दक्षता, मोबाइल चार्जर, स्टीयरिंग लॉक | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | 2000 Hours Or 2साल | 5साल | 5000 hr/5साल | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें