सामे ड्यूज-फार एग्रोमैक्स 4060 E 4WD और इंडो फार्म 3060 डीआई एचटी की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। सामे ड्यूज-फार एग्रोमैक्स 4060 E 4WD की कीमत 8.10 - 9.50 लाख रुपये है और इंडो फार्म 3060 डीआई एचटी की कीमत 8.60 - 9.00 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
सामे ड्यूज-फार एग्रोमैक्स 4060 E 4WD ट्रैक्टर 60 HP में उपलब्ध है और इंडो फार्म 3060 डीआई एचटी ट्रैक्टर 60 HP में उपलब्ध है। सामे ड्यूज-फार एग्रोमैक्स 4060 E 4WD में 3000 सीसी का इंजन है और इंडो फार्म 3060 डीआई एचटी में 4088 सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | एग्रोमैक्स 4060 E 4WD | 3060 डीआई एचटी |
---|---|---|
एचपी | 60 | 60 |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2200 RPM | RPM |
गियर बॉक्स | 12 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
सीसी क्षमता | 3000 | 4088 |
व्हील ड्राइव | 4 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
एग्रोमैक्स 4060 E 4WD | 3060 डीआई एचटी | 3600-2 TX ऑल राउंडर प्लस 4WD | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 8.10 - 9.50 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 8.60 - 9.00 लाख* | ₹ 10.15 लाख* से शुरू (ट्रैक्टर 10 लाख से ऊपर) | |
ईएमआई | ₹ 17,343/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 18,413/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 21,732/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | सामे ड्यूज-फार | इंडो फार्म | न्यू हॉलैंड | |
मॉडल का नाम | एग्रोमैक्स 4060 E 4WD | 3060 डीआई एचटी | 3600-2 TX ऑल राउंडर प्लस 4WD | |
सीरीज का नाम | एग्रोमैक्स | टी एक्स | ||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
5.0/5 |
4.5/5 |
3.0/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 4 | 3 | - |
एचपी कैटेगिरी | 60 HP | 60 HP | 50 HP | - |
सीसी क्षमता | 3000 CC | 4088 CC | उपलब्ध नहीं | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2200RPM | उपलब्ध नहीं | 2100RPM | - |
कूलिंग | वाटर कूलेंट | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | ड्राई टाइप | Dry Type Dual Element | Oil Bath | - |
पीटीओ एचपी | 51 | 52 | 46 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | 6 स्प्लाइन | Reverse PTO | RPTO | - |
आरपीएम | 540 / 540-540E / 540-1000 | 540 | 540 @ 1800 ERPM | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | फुल कांस्टेंट / सिंक्रोमेश | Side Shift Partial constant Mesh | Partial Synchro mesh | - |
क्लच | सिंगल / ड्यूल | Dual Clutch | Double Clutch with Independent PTO Lever | - |
गियर बॉक्स | 12 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse | 12 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | - |
बैटरी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 88 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 45 / 55 Amp | - |
फॉरवर्ड स्पीड | 41.0 kmph | उपलब्ध नहीं | 1.78 - 32.2 kmph | - |
रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 2.58 - 14.43 kmph | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 1600 Kg | 1800 kg | 1700/2000 kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | मल्टी डिस्क आयल इम्मरसेड ब्रेक | Oil Immersed Brake | मैकेनिकल अक्यूटेड मल्टी डिस्क आयल इमर्सड ब्रेक्स | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | मैनुअल / पावर | Dual acting Power Steering | पावर स्टीयरिंग | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 4 WD | 2 WD | 4 WD | - |
सामने | 9.50 x 20 | उपलब्ध नहीं | 9.5 X 24 | - |
पिछला | 16.9 X 28 | उपलब्ध नहीं | 14.9 x 28 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 60 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 2460 KG | - |
व्हील बेस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 1920 MM | - |
कुल लंबाई | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 3440 MM | - |
कुल चौड़ाई | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 1840 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 390 MM | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 3165 MM | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | 2000 Hours / 2साल | उपलब्ध नहीं | 6000 Hour / 6साल | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें