मैसी फर्ग्यूसन 246 डायनाट्रैक 4WD और सोनालीका डीआई 745 III गोल्ड की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। मैसी फर्ग्यूसन 246 डायनाट्रैक 4WD की कीमत 8.63 - 9.02 लाख रुपये है और सोनालीका डीआई 745 III गोल्ड की कीमत 6.90 - 7.50 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
मैसी फर्ग्यूसन 246 डायनाट्रैक 4WD ट्रैक्टर 46 HP में उपलब्ध है और सोनालीका डीआई 745 III गोल्ड ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है। मैसी फर्ग्यूसन 246 डायनाट्रैक 4WD में 2700 सीसी का इंजन है और सोनालीका डीआई 745 III गोल्ड में 3532 सीसी का इंजन है।
| मुख्य आकर्षण | 246 डायनाट्रैक 4WD | डीआई 745 III गोल्ड |
|---|---|---|
| एचपी | 46 | 50 |
| इंजन रेटेड आरपीएम | RPM | 2000 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 12 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse |
| सीसी क्षमता | 2700 | 3532 |
| व्हील ड्राइव | 4 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
| 246 डायनाट्रैक 4WD | डीआई 745 III गोल्ड | वर्ल्डट्रैक 75 RX 2WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 8.63 - 9.02 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 6.90 - 7.50 लाख* | ₹ 10.19 - 13.91 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से ऊपर) |
| ईएमआई | ₹ 18,477/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 14,774/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 21,810/महीना ईएमआई चेक करें |
| ब्रांड का नाम | मैसी फर्ग्यूसन | सोनालीका | सोनालीका |
| मॉडल का नाम | 246 डायनाट्रैक 4WD | डीआई 745 III गोल्ड | वर्ल्डट्रैक 75 RX 2WD |
| सीरीज का नाम | डायनाट्रैक | गोल्ड | - |
| उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.9/5 |
4.0/5 |
5.0/5 |
| इंजन |
|---|
| सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 4 |
| एचपी कैटेगिरी | 46 HP | 50 HP | 75 HP |
| सीसी क्षमता | 2700 CC | 3532 CC | 3707 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | उपलब्ध नहीं | 2000RPM | 2200RPM |
| कूलिंग | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | वाटर कूल्ड |
| एयर फिल्टर | उपलब्ध नहीं | Wet Type | ड्राई टाइप एयर क्लीनर प्री क्लीनर के साथ |
| पीटीओ एचपी | 39 | 46.5 | 65 |
| फ्यूल पंप | Inline | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पावर टेक ऑफ |
|---|
| पावर टेक ऑफ टाइप | Quadra PTO, Six-splined shaft | Global PTO Multi Speed & RPTO, IPTO | मल्टीस्पीड पी.टी.ओ |
| आरपीएम | 540 RPM @ 1789 ERPM | 540 | 540 & 540 E |
| ट्रांसमिशन |
|---|
| टाइप | Fully constant mesh | Constant Mesh, Side Shift | सिंक्रोमेश |
| क्लच | Dual diaphragm | Dual / Double | डबल क्लच |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 12 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स |
| बैटरी | 12 V 80 Ah | उपलब्ध नहीं | 12 V 110 AH |
| अल्टरनेटर | 12 V 36 A | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| फॉरवर्ड स्पीड | 34.5 kmph | 2.37-35.74 kmph | 1.95 - 36.46 kmph |
| रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| हाइड्रोलिक्स |
|---|
| वजन उठाने की क्षमता | 2050 kg | 2000 | 2500 kg |
| 3 पाइंट लिंकेज | Draft, position and response control. Links fitted with CAT-1 (Combi Ball) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Multi disc oil immersed brakes | Oil Immersed Brakes | तेल में डूबे हुए ब्रेक्स |
| स्टीयरिंग |
|---|
| टाइप | Power steering | Power Steering | पावर स्टीयरिंग |
| स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पहिए और टायर |
|---|
| व्हील ड्राइव | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| सामने | 8.00 x 18 | उपलब्ध नहीं | 7.5 x 16 |
| पिछला | 14.9 x 28 | उपलब्ध नहीं | 16.9 x 30 |
| फ्यूल टैंक |
|---|
| क्षमता | 55 लीटर | 55 लीटर | 108.3 लीटर |
| लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
|---|
| कुल वजन | 2140 KG | उपलब्ध नहीं | 2750 / 2865 KG |
| व्हील बेस | 2040 MM | उपलब्ध नहीं | 2250 / 2350 MM |
| कुल लंबाई | 3642 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| कुल चौड़ाई | 1784 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 400 MM | उपलब्ध नहीं | 390 / 410 MM |
| ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| एक्सेसरीज़ और विकल्प |
|---|
| सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार |
| विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अतिरिक्त सुविधाएं | SuperShuttleTM, adjustable hitch, stylish bumper, push type pedals, adjustable seat, oil pipe kit, telescopic stabilizer | Jet line throttle, Next Gen Cluster, Ergo Deck Platform, Ezz Lift Bonnet with Gas Struts, Lower Linkages & Fenders, Sky Smart | उच्च टार्क बैकअप, उच्च ईंधन दक्षता |
| वारंटी | 2000 Hours / 2साल | 2000+3000 hour Or 2 + 3साल | 2000 HOURS OR 2 Yrसाल |
| स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें
स्वराज
महिंद्रा
मैसी फर्ग्यूसन
फार्मट्रैक
जॉन डियर