मैसी फर्ग्यूसन 241 डीआई और न्यू हॉलैंड 3630 टीएक्स स्पेशल एडिशन 4डब्ल्यूडी की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। मैसी फर्ग्यूसन 241 डीआई की कीमत 6.65 - 7.04 लाख रुपये है और न्यू हॉलैंड 3630 टीएक्स स्पेशल एडिशन 4डब्ल्यूडी की कीमत 10.48 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
मैसी फर्ग्यूसन 241 डीआई ट्रैक्टर 42 HP में उपलब्ध है और न्यू हॉलैंड 3630 टीएक्स स्पेशल एडिशन 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है। मैसी फर्ग्यूसन 241 डीआई में 2500 सीसी का इंजन है और न्यू हॉलैंड 3630 टीएक्स स्पेशल एडिशन 4डब्ल्यूडी में 2931 सीसी का इंजन है।
| मुख्य आकर्षण | 241 डीआई | 3630 टीएक्स स्पेशल एडिशन 4डब्ल्यूडी |
|---|---|---|
| एचपी | 42 | 50 |
| इंजन रेटेड आरपीएम | RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse/10 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse Creeper, 12 Forward + 3 Reverse UG |
| सीसी क्षमता | 2500 | 2931 |
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 4 WD |
कम पढ़ें
| 241 डीआई | 3630 टीएक्स स्पेशल एडिशन 4डब्ल्यूडी | डीआई 60 डी एल एक्स | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 6.65 - 7.04 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 10.48 लाख* से शुरू (ट्रैक्टर 10 लाख से ऊपर) | ₹ 8.03 - 8.73 लाख* |
| ईएमआई | ₹ 14,233/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 22,441/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 17,195/महीना ईएमआई चेक करें |
| ब्रांड का नाम | मैसी फर्ग्यूसन | न्यू हॉलैंड | सोनालीका |
| मॉडल का नाम | 241 डीआई | 3630 टीएक्स स्पेशल एडिशन 4डब्ल्यूडी | डीआई 60 डी एल एक्स |
| सीरीज का नाम | - | टी एक्स | डीएलएक्स |
| उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.6/5 |
4.0/5 |
4.9/5 |
| इंजन |
|---|
| सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 4 |
| एचपी कैटेगिरी | 42 HP | 50 HP | 60 HP |
| सीसी क्षमता | 2500 CC | 2931 CC | 4087 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | उपलब्ध नहीं | 2100RPM | 2100RPM |
| कूलिंग | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| एयर फिल्टर | उपलब्ध नहीं | Dry Type Air Cleaner | Oil Bath /DryType with Pre Cleaner |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नहीं | 46 | 51.6 |
| फ्यूल पंप | Inline | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पावर टेक ऑफ |
|---|
| पावर टेक ऑफ टाइप | Live, Six-splined shaft | GSPTO / RPTO | उपलब्ध नहीं |
| आरपीएम | 540 @ 1500/1906 ERPM | 540 | 540 |
| ट्रांसमिशन |
|---|
| टाइप | Sliding mesh / Partial constant mesh | Constant Mesh/Partial Synchro Mesh | Constant Mesh with Side Shifter |
| क्लच | Dual Clutch | Double Clutch with Independent PTO Clutch Lever | Dual |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse/10 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse Creeper, 12 Forward + 3 Reverse UG | 8 Forward + 2 Reverse |
| बैटरी | 12 V 75 Ah | 88 Ah | उपलब्ध नहीं |
| अल्टरनेटर | 12 V 36 A | 45 Amp | उपलब्ध नहीं |
| फॉरवर्ड स्पीड | 30.36 kmph | 0.94 - 31.60 kmph | 1.58 - 38.13 kmph |
| रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | 1.34 - 14.86 kmph | उपलब्ध नहीं |
| हाइड्रोलिक्स |
|---|
| वजन उठाने की क्षमता | 1700 kg | 1700 / 2000 Kg | 2200 Kg |
| 3 पाइंट लिंकेज | Draft, position and response control. Links fitted with CAT-1 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Sealed dry disc brakes / Multi disc oil immersed brakes | Real Oil Immersed Multi Disk Brake | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग |
|---|
| टाइप | Manual steering / Power steering | Power Steering | power |
| स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पहिए और टायर |
|---|
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| सामने | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 7.5 X 16 |
| पिछला | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 16.9 x 28 |
| फ्यूल टैंक |
|---|
| क्षमता | 47 लीटर | 60 लीटर | 65 लीटर |
| लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
|---|
| कुल वजन | 1875 KG | 2495 KG | उपलब्ध नहीं |
| व्हील बेस | 1785 MM | 1985 MM | 2210 MM |
| कुल लंबाई | 3340 MM | 3700 MM | उपलब्ध नहीं |
| कुल चौड़ाई | 1690 MM | 1960 MM | उपलब्ध नहीं |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | 390 MM | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| एक्सेसरीज़ और विकल्प |
|---|
| सामान | उपलब्ध नहीं | Tools, Bumper, Ballast Weight, Top Link, Canopy | उपलब्ध नहीं |
| विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | Clear-lens Head Lamp with DRL, LED Fender Lamps, Softek Clutch with Safety lock, 55 kg Front Weight Carrier, Lift-O-matic with Height Limiter, Potato Special Axle 48", ROPS with Fiber Canopy, Remote Valve, Double Metal Face Sealing | उपलब्ध नहीं |
| वारंटी | उपलब्ध नहीं | 6000 Hours / 6साल | 2000+4000 hour Or 2 + 4साल |
| स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें
स्वराज
महिंद्रा
मैसी फर्ग्यूसन
फार्मट्रैक
जॉन डियर