कुबोटा एमयू5002 और सॉलिस 4515 E की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। कुबोटा एमयू5002 की कीमत बजट फ्रेंडली है और सॉलिस 4515 E की कीमत 7.34 - 7.72 लाख रुपये है। कुबोटा एमयू5002 ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है और सॉलिस 4515 E ट्रैक्टर 48 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
कुबोटा एमयू5002 में हाई परफॉर्मेंस सीसी का इंजन है और सॉलिस 4515 E में 3065 सीसी का इंजन है।
| मुख्य आकर्षण | एमयू5002 | 4515 E |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 48 |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2600 RPM | 1900 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 10 फॉरवर्ड + 5 रिवर्स |
| सीसी क्षमता | 3065 | |
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
| एमयू5002 | 4515 E | टाइगर डीआई 55 III 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | उपलब्ध नहीं | ₹ 7.34 - 7.72 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 8.66 - 8.99 लाख* |
| ईएमआई | ₹ 15,716/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 18,542/महीना ईएमआई चेक करें | |
| ब्रांड का नाम | कुबोटा | सॉलिस | सोनालीका |
| मॉडल का नाम | एमयू5002 | 4515 E | टाइगर डीआई 55 III 4WD |
| सीरीज का नाम | एमयू सीरीज | ई सीरीज | टाइगर |
| उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
3.5/5 |
4.9/5 |
4.5/5 |
| इंजन |
|---|
| सिलेंडर की संख्या | 4 | 3 | 3 |
| एचपी कैटेगिरी | 50 HP | 48 HP | 50 HP |
| सीसी क्षमता | उपलब्ध नहीं | 3065 CC | 3532 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2600RPM | 1900RPM | 2000RPM |
| कूलिंग | Liquid Cooled | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| एयर फिल्टर | Dry type Dual Element | ड्राई टाइप | Dry Type |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नहीं | 45 | उपलब्ध नहीं |
| फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पावर टेक ऑफ |
|---|
| पावर टेक ऑफ टाइप | Independent PTO | उपलब्ध नहीं | Multi Speed PTO |
| आरपीएम | 540+750rpm and 540+ Rev.PTO (Option) | 540 | 540 |
| ट्रांसमिशन |
|---|
| टाइप | Synchromesh | कांस्टेंट मेश | Constant mesh |
| क्लच | Dual clutch | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | Independent PTO Clutch |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 10 फॉरवर्ड + 5 रिवर्स | 12 Forward + 3 Reverse |
| बैटरी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| फॉरवर्ड स्पीड | 2.1-34.5 kmph | 35.90 kmph | 34.81 kmph |
| रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| हाइड्रोलिक्स |
|---|
| वजन उठाने की क्षमता | 1640 | 2000 Kg | 2200 |
| 3 पाइंट लिंकेज | उपलब्ध नहीं | कैट II इम्प्लीमेंट्स | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil Immersed Brakes | मल्टी डिस्क आउटबोर्ड आयल इम्मरसेड ब्रेक | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग |
|---|
| टाइप | Power Steering | पावर स्टीयरिंग | Power Steering |
| स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पहिए और टायर |
|---|
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| सामने | उपलब्ध नहीं | 6.5 X 16/6.0 X 16 | उपलब्ध नहीं |
| पिछला | उपलब्ध नहीं | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | उपलब्ध नहीं |
| फ्यूल टैंक |
|---|
| क्षमता | 60 लीटर | 55 लीटर | 55 लीटर |
| लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
|---|
| कुल वजन | उपलब्ध नहीं | 2060 KG | उपलब्ध नहीं |
| व्हील बेस | 2005 MM | 2090 MM | उपलब्ध नहीं |
| कुल लंबाई | 3630 MM | 3590 MM | उपलब्ध नहीं |
| कुल चौड़ाई | 1850 MM | 1800-1830 MM | उपलब्ध नहीं |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| एक्सेसरीज़ और विकल्प |
|---|
| सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | Multi Function Console, Twin Barrel Headlamps |
| विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| वारंटी | उपलब्ध नहीं | 5000 Hours / 5साल | 2000+3000 hour Or 2 + 3साल |
| स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें
स्वराज
महिंद्रा
मैसी फर्ग्यूसन
फार्मट्रैक
जॉन डियर