कुबोटा एमयू4502 और वीएसटी ज़ेटोर 4211 की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। कुबोटा एमयू4502 की कीमत बजट फ्रेंडली है और वीएसटी ज़ेटोर 4211 की कीमत 7.36 - 7.54 लाख रुपये है। कुबोटा एमयू4502 ट्रैक्टर 45 HP में उपलब्ध है और वीएसटी ज़ेटोर 4211 ट्रैक्टर 44 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
कुबोटा एमयू4502 में हाई परफॉर्मेंस सीसी का इंजन है और वीएसटी ज़ेटोर 4211 में 3220 सीसी का इंजन है।
| मुख्य आकर्षण | एमयू4502 | ज़ेटोर 4211 |
|---|---|---|
| एचपी | 45 | 44 |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2500 RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| सीसी क्षमता | 3220 | |
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
| एमयू4502 | ज़ेटोर 4211 | डीआई 30 बागबान सुपर | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | उपलब्ध नहीं | ₹ 7.36 - 7.54 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 4.49 - 4.79 लाख* (ट्रैक्टर 5 लाख से नीचे) |
| ईएमआई | ₹ 15,759/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 9,613/महीना ईएमआई चेक करें | |
| ब्रांड का नाम | कुबोटा | वीएसटी | सोनालीका |
| मॉडल का नाम | एमयू4502 | ज़ेटोर 4211 | डीआई 30 बागबान सुपर |
| सीरीज का नाम | एमयू सीरीज | - | बागबान |
| उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
3.0/5 |
4.5/5 |
5.0/5 |
| इंजन |
|---|
| सिलेंडर की संख्या | उपलब्ध नहीं | 3 | 2 |
| एचपी कैटेगिरी | 45 HP | 44 HP | 30 HP |
| सीसी क्षमता | उपलब्ध नहीं | 3220 CC | 2044 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2500RPM | 2100RPM | 1800RPM |
| कूलिंग | Liquid Cooled | Air Cooled | उपलब्ध नहीं |
| एयर फिल्टर | Dry type Dual Element | Dry Type | ड्राई टाइप |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नहीं | 40 | 25.5 |
| फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पावर टेक ऑफ |
|---|
| पावर टेक ऑफ टाइप | Independent PTO | GSPTO | 540 |
| आरपीएम | 540+750rpm and 540+ Rev.PTO (Option) | 540 | 540 |
| ट्रांसमिशन |
|---|
| टाइप | Synchromesh | Helical Constant Mesh | स्लाइडिंग मेश |
| क्लच | Dual clutch | Dual/Single | सिंगल क्लच |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स |
| बैटरी | उपलब्ध नहीं | 12V, 88AH | उपलब्ध नहीं |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | 12V, 50A | उपलब्ध नहीं |
| फॉरवर्ड स्पीड | 2.1-33.3 kmph | 30.9/31.1 kmph | 1.65 - 21.82 kmph |
| रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | 11.5/10.6 kmph | 2.31 - 9.24 kmph |
| हाइड्रोलिक्स |
|---|
| वजन उठाने की क्षमता | 1640 | 1800 - 2000 | 1336 Kg |
| 3 पाइंट लिंकेज | उपलब्ध नहीं | CAT II | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil Immersed Brakes | Oil immersed brakes | आयल इम्मरसेड ब्रेक |
| स्टीयरिंग |
|---|
| टाइप | Power Steering | Dual Acting Power Steering | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग |
| स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पहिए और टायर |
|---|
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| सामने | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 5.0 x 15 |
| पिछला | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 9.5 x 24 / 11.2 x 24 / 8.00 x 12 |
| फ्यूल टैंक |
|---|
| क्षमता | 60 लीटर | 60 लीटर | 29 लीटर |
| लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
|---|
| कुल वजन | उपलब्ध नहीं | 2120 KG | 1390 KG |
| व्हील बेस | 2000 MM | 2170 MM | 1660 MM |
| कुल लंबाई | 3620 MM | 3570 MM | उपलब्ध नहीं |
| कुल चौड़ाई | 1865 MM | 1820 MM | 1090 MM |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | 420 MM | 310 MM |
| ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | 3100 MM | उपलब्ध नहीं |
| एक्सेसरीज़ और विकल्प |
|---|
| सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार |
| विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अतिरिक्त सुविधाएं | KUBOTA Quad-4 Piston Engine, Advanced POMPA Lift Hydraulic System, Full LED Light Global Bull Design New bonnet , Deluxe Seat | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| वारंटी | 8साल | उपलब्ध नहीं | 2000 Hour or 2साल |
| स्थिति | लॉन्चड | जल्द आ रहा है | लॉन्चड |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें
स्वराज
महिंद्रा
मैसी फर्ग्यूसन
फार्मट्रैक
जॉन डियर