कुबोटा एमयू4502 और महिंद्रा 475 डीआई की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। कुबोटा एमयू4502 की कीमत बजट फ्रेंडली है और महिंद्रा 475 डीआई की कीमत 6.49 - 6.79 लाख रुपये है। कुबोटा एमयू4502 ट्रैक्टर 45 HP में उपलब्ध है और महिंद्रा 475 डीआई ट्रैक्टर 42 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
कुबोटा एमयू4502 में हाई परफॉर्मेंस सीसी का इंजन है और महिंद्रा 475 डीआई में 2731 सीसी का इंजन है।
| मुख्य आकर्षण | एमयू4502 | 475 डीआई |
|---|---|---|
| एचपी | 45 | 42 |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2500 RPM | 2000 ± (50) RPM |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स |
| सीसी क्षमता | 2731 | |
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
| एमयू4502 | 475 डीआई | आरएक्स 42 पी प्लस | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | उपलब्ध नहीं | ₹ 6.49 - 6.79 लाख* (ट्रैक्टर 7 लाख से नीचे) | ₹ 6.35 - 6.53 लाख* |
| ईएमआई | ₹ 13,890/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 13,585/महीना ईएमआई चेक करें | |
| ब्रांड का नाम | कुबोटा | महिंद्रा | सोनालीका |
| मॉडल का नाम | एमयू4502 | 475 डीआई | आरएक्स 42 पी प्लस |
| सीरीज का नाम | एमयू सीरीज | - | - |
| उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
3.0/5 |
4.9/5 |
4.5/5 |
| इंजन |
|---|
| सिलेंडर की संख्या | उपलब्ध नहीं | 4 | 3 |
| एचपी कैटेगिरी | 45 HP | 42 HP | 45 HP |
| सीसी क्षमता | उपलब्ध नहीं | 2731 CC | 2891 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2500RPM | 2000 ± (50)RPM | 1800RPM |
| कूलिंग | Liquid Cooled | वॉटर कूल्ड / थर्मोस्टैट | Water Cooled |
| एयर फिल्टर | Dry type Dual Element | वेट | Dry |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नहीं | 37.4 | उपलब्ध नहीं |
| फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पावर टेक ऑफ |
|---|
| पावर टेक ऑफ टाइप | Independent PTO | 6 स्प्लाइन | RPTO |
| आरपीएम | 540+750rpm and 540+ Rev.PTO (Option) | 540, 540 &540E, 540 and Reverse | 540 |
| ट्रांसमिशन |
|---|
| टाइप | Synchromesh | पार्शियल कॉन्स्टेंट मेश(सीएस),फुल कॉन्स्टेंट मेश (एसएस) | Constantmesh with Side Shift |
| क्लच | Dual clutch | सिंगल, ड्यूल एंड एसएलआई पीटीओ | Single/Dual |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
| बैटरी | उपलब्ध नहीं | 12 V 75 AH | उपलब्ध नहीं |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | 12 V 36 A | उपलब्ध नहीं |
| फॉरवर्ड स्पीड | 2.1-33.3 kmph | 2.74 - 30.48 kmph | 2.46 - 34.96 kmph |
| रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | 4.16 - 12.42 kmph | उपलब्ध नहीं |
| हाइड्रोलिक्स |
|---|
| वजन उठाने की क्षमता | 1640 | 1700 /2000 kg | 2000 kg |
| 3 पाइंट लिंकेज | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil Immersed Brakes | आयल इम्मरसेड ब्रेक | Oil Immersed Brake |
| स्टीयरिंग |
|---|
| टाइप | Power Steering | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | Mechanical/Power Steering |
| स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पहिए और टायर |
|---|
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| सामने | उपलब्ध नहीं | 6.00 x 16 | उपलब्ध नहीं |
| पिछला | उपलब्ध नहीं | 13.6 x 28 | उपलब्ध नहीं |
| फ्यूल टैंक |
|---|
| क्षमता | 60 लीटर | 48 लीटर | 55 लीटर |
| लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
|---|
| कुल वजन | उपलब्ध नहीं | 1950 KG | उपलब्ध नहीं |
| व्हील बेस | 2000 MM | 1945 MM | 1970/2080 MM |
| कुल लंबाई | 3620 MM | 3260 MM | उपलब्ध नहीं |
| कुल चौड़ाई | 1865 MM | 1625 MM | उपलब्ध नहीं |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | 350 MM | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | 3500 MM | उपलब्ध नहीं |
| एक्सेसरीज़ और विकल्प |
|---|
| सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अतिरिक्त सुविधाएं | KUBOTA Quad-4 Piston Engine, Advanced POMPA Lift Hydraulic System, Full LED Light Global Bull Design New bonnet , Deluxe Seat | 2000 किलोग्राम लिफ्ट कैपेसिटी विद प्रिसीजन हाइड्रॉलिक्स, एसएलआई पीटीओ (इंडिपेंडेंट पीटीओ), क्रीपर एंड एफ/आर शटल वेरिएंट्स अवेलेबल, 75-ल्यूमेन हेडलैम्प्स | उपलब्ध नहीं |
| वारंटी | 8साल | 6000 Hours or 6साल | 2000+3000 hour Or 2 + 3साल |
| स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें
स्वराज
महिंद्रा
मैसी फर्ग्यूसन
फार्मट्रैक
जॉन डियर