करतार ग्लोबट्रैक 5936 और जॉन डियर 5060 E - 4WD एसी केबिन की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। करतार ग्लोबट्रैक 5936 की कीमत 11.25 - 11.55 लाख रुपये है और जॉन डियर 5060 E - 4WD एसी केबिन की कीमत 16.04 - 16.69 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
करतार ग्लोबट्रैक 5936 ट्रैक्टर 60 HP में उपलब्ध है और जॉन डियर 5060 E - 4WD एसी केबिन ट्रैक्टर 60 HP में उपलब्ध है। करतार ग्लोबट्रैक 5936 में 4160 सीसी का इंजन है और जॉन डियर 5060 E - 4WD एसी केबिन में भी शक्तिशाली सीसी का इंजन है।
| मुख्य आकर्षण | ग्लोबट्रैक 5936 | 5060 E - 4WD एसी केबिन |
|---|---|---|
| एचपी | 60 | 60 |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2200 RPM | 2400 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स | 9 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स |
| सीसी क्षमता | 4160 | |
| व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD |
कम पढ़ें
| ग्लोबट्रैक 5936 | 5060 E - 4WD एसी केबिन | वर्ल्डट्रैक 75 RX 2WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 11.25 - 11.55 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से ऊपर) | ₹ 16.04 - 16.69 लाख* | ₹ 10.19 - 13.91 लाख* |
| ईएमआई | ₹ 24,087/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 34,348/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 21,810/महीना ईएमआई चेक करें |
| ब्रांड का नाम | करतार | जॉन डियर | सोनालीका |
| मॉडल का नाम | ग्लोबट्रैक 5936 | 5060 E - 4WD एसी केबिन | वर्ल्डट्रैक 75 RX 2WD |
| सीरीज का नाम | - | ई सीरीज | - |
| उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.0/5 |
5.0/5 |
5.0/5 |
| इंजन |
|---|
| सिलेंडर की संख्या | 4 | 3 | 4 |
| एचपी कैटेगिरी | 60 HP | 60 HP | 75 HP |
| सीसी क्षमता | 4160 CC | उपलब्ध नहीं | 3707 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2200RPM | 2400RPM | 2200RPM |
| कूलिंग | वाटर कूल्ड | लिक्विड कूल्ड विथ ओवरफ्लो रिजर्वायर | वाटर कूल्ड |
| एयर फिल्टर | ड्राई टाइप | ड्राई टाइप, ड्यूल एलिमेंट | ड्राई टाइप एयर क्लीनर प्री क्लीनर के साथ |
| पीटीओ एचपी | 51 | 51 | 65 |
| फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | रोटरी एफआईपी | उपलब्ध नहीं |
| पावर टेक ऑफ |
|---|
| पावर टेक ऑफ टाइप | GDPTO | इंडिपैंडेंट 6 स्प्लाइन | मल्टीस्पीड पी.टी.ओ |
| आरपीएम | 540 RPM @ 1968 ERPM, 540E @ 1650 ERPM | 540@1705/2376 ERPM | 540 & 540 E |
| ट्रांसमिशन |
|---|
| टाइप | कररारो | टॉप शाफ़्ट सिंक्रोमेश | सिंक्रोमेश |
| क्लच | इंडिपेंडेंट क्लच | ड्यूल | डबल क्लच |
| गियर बॉक्स | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स | 9 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स |
| बैटरी | 12 V 100 AH | 12 V 85 Ah | 12 V 110 AH |
| अल्टरनेटर | 12 V 36 A | 12 v 43 Amp | उपलब्ध नहीं |
| फॉरवर्ड स्पीड | 35.47 kmph | 2.05 - 28.8 kmph | 1.95 - 36.46 kmph |
| रिवर्स स्पीड | 30.15 kmph | 3.14 - 22.3 kmph | उपलब्ध नहीं |
| हाइड्रोलिक्स |
|---|
| वजन उठाने की क्षमता | 2200 Kg | 2000 kg | 2500 kg |
| 3 पाइंट लिंकेज | उपलब्ध नहीं | कैटगरी 2 ऑटो ड्राफ्ट और गहराई नियंत्रण (ADDC) | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | आयल इम्मरसेड ब्रेक | तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक्स | तेल में डूबे हुए ब्रेक्स |
| स्टीयरिंग |
|---|
| टाइप | पावर स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग |
| स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पहिए और टायर |
|---|
| व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD | 2 WD |
| सामने | 9.50 x 24 | 9.5 x 24 | 7.5 x 16 |
| पिछला | 16.9 x 28 | 16.9 x 28 | 16.9 x 30 |
| फ्यूल टैंक |
|---|
| क्षमता | 60 लीटर | 80 लीटर | 108.3 लीटर |
| लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
|---|
| कुल वजन | 2780 KG | 2900 KG | 2750 / 2865 KG |
| व्हील बेस | 2290 MM | 2050 MM | 2250 / 2350 MM |
| कुल लंबाई | 4030 MM | 3580 MM | उपलब्ध नहीं |
| कुल चौड़ाई | 1920 MM | 1875 MM | उपलब्ध नहीं |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 375 MM | उपलब्ध नहीं | 390 / 410 MM |
| ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| एक्सेसरीज़ और विकल्प |
|---|
| सामान | Toolkit , Toplink , Bumper, Drawbar, ROPS, Canopy | ब्लास्ट वजन | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार |
| विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अतिरिक्त सुविधाएं | Automatic depth controller, Auto Lift Button, Adjustable Seat | उपलब्ध नहीं | उच्च टार्क बैकअप, उच्च ईंधन दक्षता |
| वारंटी | 2000 Hours/2साल | 5000 Hours/ 5साल | 2000 HOURS OR 2 Yrसाल |
| स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें
स्वराज
महिंद्रा
मैसी फर्ग्यूसन
फार्मट्रैक
जॉन डियर