करतार 5136 प्लस सीआर और जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। करतार 5136 प्लस सीआर की कीमत 7.19 - 7.76 लाख रुपये है और जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी की कीमत 8.9 - 9.9 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
करतार 5136 प्लस सीआर ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है और जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टर 46 HP में उपलब्ध है। करतार 5136 प्लस सीआर में 3120 सीसी का इंजन है और जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी में भी शक्तिशाली सीसी का इंजन है।
| मुख्य आकर्षण | 5136 प्लस सीआर | 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 46 |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2200 RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 16 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse |
| सीसी क्षमता | 3120 | |
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 4 WD |
कम पढ़ें
| 5136 प्लस सीआर | 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी | डीआई 750III | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 7.19 - 7.76 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 8.9 - 9.9 लाख* | ₹ 7.16 - 7.69 लाख* |
| ईएमआई | ₹ 15,397/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 19,056/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 15,327/महीना ईएमआई चेक करें |
| ब्रांड का नाम | करतार | जॉन डियर | सोनालीका |
| मॉडल का नाम | 5136 प्लस सीआर | 5045 डी गियरप्रो 4डब्ल्यूडी | डीआई 750III |
| सीरीज का नाम | - | डी श्रृंखला | - |
| उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.0/5 |
4.5/5 |
4.9/5 |
| इंजन |
|---|
| सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 4 |
| एचपी कैटेगिरी | 50 HP | 46 HP | 55 HP |
| सीसी क्षमता | 3120 CC | उपलब्ध नहीं | 3707 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2200RPM | 2100RPM | 2200RPM |
| कूलिंग | Water Cooled | Coolant cooled with overflow reservoir, Naturally aspirated | वाटर कूल्ड |
| एयर फिल्टर | Dry Type | Dry Type, Dual element | आयल बाथ टाइप विद प्री-क्लीनर |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नहीं | 39.56 | 43.58 |
| फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पावर टेक ऑफ |
|---|
| पावर टेक ऑफ टाइप | MRPTO | Independent, 6 Splines | 6 स्प्लाइन |
| आरपीएम | 540 | 540 @ 2100 ERPM , 540 @ 1600 ERPM(Economy) | 540/ Reverse PTO(Optional) |
| ट्रांसमिशन |
|---|
| टाइप | Partial Constant Mesh | उपलब्ध नहीं | कांस्टेंट मेष विथ साइड शिफ्टर |
| क्लच | 280 mm Dry Type; Dual | Dual | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) |
| गियर बॉक्स | 16 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स |
| बैटरी | 12 V 88 Ah | 12 V | 12 V 88 AH |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | 40 Amp | 12 V 36 A |
| फॉरवर्ड स्पीड | 2.63-33.27 kmph | 2.83 – 30.92 kmph | 34-45 kmph |
| रिवर्स स्पीड | 3.63-14.51 kmph | 3.71 -13.43 kmph | 14-54 kmph |
| हाइड्रोलिक्स |
|---|
| वजन उठाने की क्षमता | 1800 kg | 1600 Kg | 2000 Kg |
| 3 पाइंट लिंकेज | ADDC | Category- II Automatic depth and draft control (ADDC) | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil Immersed Brake | Oil immersed disc brakes | आयल इम्मरसेड ब्रेक / ड्राई डिस्क ब्रेक (ऑप्शनल) |
| स्टीयरिंग |
|---|
| टाइप | Power Steering | Power Steering | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) |
| स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पहिए और टायर |
|---|
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| सामने | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 7.5 x 16 /6.0 x 16 |
| पिछला | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 14.9 x 28 /16.9 x 28 |
| फ्यूल टैंक |
|---|
| क्षमता | उपलब्ध नहीं | 60 लीटर | 55 लीटर |
| लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
|---|
| कुल वजन | 2160 KG | 1810 KG | 2395 KG |
| व्हील बेस | उपलब्ध नहीं | 1970 MM | 2215 MM |
| कुल लंबाई | उपलब्ध नहीं | 3410 MM | उपलब्ध नहीं |
| कुल चौड़ाई | उपलब्ध नहीं | 1810 MM | उपलब्ध नहीं |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | 0415 MM | 370 MM |
| ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | 2900 MM | उपलब्ध नहीं |
| एक्सेसरीज़ और विकल्प |
|---|
| सामान | उपलब्ध नहीं | Ballast Weights, Canopy, Canopy holder, Draw bar, Tow hook, Wagon hitch | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार |
| विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उच्च टार्क बैकअप, उच्च ईंधन दक्षता |
| वारंटी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 2000+4000 hours Or 2 + 4साल |
| स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें
स्वराज
महिंद्रा
मैसी फर्ग्यूसन
फार्मट्रैक
जॉन डियर