आयशर 557 4wd प्राइमा जी 3 और जॉन डियर 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। आयशर 557 4wd प्राइमा जी 3 की कीमत 9.64 - 10.30 लाख रुपये है और जॉन डियर 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी की कीमत 10.17 - 11.13 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
आयशर 557 4wd प्राइमा जी 3 ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है और जॉन डियर 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है। आयशर 557 4wd प्राइमा जी 3 में 3300 सीसी का इंजन है और जॉन डियर 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी में भी शक्तिशाली सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | 557 4wd प्राइमा जी 3 | 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी |
---|---|---|
एचपी | 50 | 50 |
इंजन रेटेड आरपीएम | RPM | 2100 RPM |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 12 Forward + 4 Reverse |
सीसी क्षमता | 3300 | |
व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
557 4wd प्राइमा जी 3 | 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी | टाइगर डीआई 42 पीपी | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 9.64 - 10.30 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से ऊपर) | ₹ 10.17 - 11.13 लाख* | ₹ 6.80 - 7.20 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | |
ईएमआई | ₹ 20,640/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 21,788/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 14,559/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | आयशर | जॉन डियर | सोनालीका | |
मॉडल का नाम | 557 4wd प्राइमा जी 3 | 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी | टाइगर डीआई 42 पीपी | |
सीरीज का नाम | प्राइमा जी3 | टाइगर | ||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.0/5 |
4.9/5 |
4.9/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | उपलब्ध नहीं | - |
एचपी कैटेगिरी | 50 HP | 50 HP | 45 HP | - |
सीसी क्षमता | 3300 CC | उपलब्ध नहीं | 2891 CC | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | उपलब्ध नहीं | 2100RPM | उपलब्ध नहीं | - |
कूलिंग | उपलब्ध नहीं | Coolant Cooled | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | उपलब्ध नहीं | Dry Type, dual Element | Dry Type | - |
पीटीओ एचपी | 43 | 45 | 41.6 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | लाइव, सिक्स स्प्लिंड शाफ्ट | Independent, 6 splines | Multi Speed | - |
आरपीएम | 540 RPM @ 1944 ERPM | 540 @ 2100 RPM, 540 @ 1600 RPM | 540 RPM @ 1800 ERPM | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | साइड शिफ्ट आंशिक सिंक्रोमेश | Collarshift, TSS | Constant Mesh | - |
क्लच | डुअल क्लच | Dual Clutch | Single / Dual | - |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
बैटरी | 12 V 88 Ah | 12 V 88 Ah | उपलब्ध नहीं | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
फॉरवर्ड स्पीड | 30.51 kmph | 1.9 – 31.5 kmph | उपलब्ध नहीं | - |
रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | 3.4 – 22.1 kmph | उपलब्ध नहीं | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 2100 Kg | 2000 kgf | 2000 Kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | ड्राफ्ट, स्थिति और प्रतिक्रिया नियंत्रण CAT-2 . के साथ लगे लिंक | Category II, Automatic depth & draft control (ADDC) | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | मल्टी प्लेट आयल इम्मरसेड ब्रेक | Self Adjusting, Self Equalising, Hydraulically Actuated, Oil immersed disc brakes | Multi Disc Oil Immersed Brake | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | पॉवर स्टियरिंग | Power Steering | Power Steering | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD | 2 WD | - |
सामने | 9.50 x 24 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पिछला | 16.9 x 28 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 65 लीटर | 68 लीटर | 55 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | 2764 KG | 2410 KG | उपलब्ध नहीं | - |
व्हील बेस | 2065 MM | 2050 MM | उपलब्ध नहीं | - |
कुल लंबाई | 3780 MM | 3585 MM | उपलब्ध नहीं | - |
कुल चौड़ाई | 1930 MM | 1875 MM | उपलब्ध नहीं | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | टिपिंग ट्रेलर किट, कंपनी फिटेड ड्रॉबार, टॉपलिंक | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | ऑक्सिलरी पंप विथ स्पूल वाल्व | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | 2000 Hour / 2साल | 5000 Hours/ 5साल | 5साल | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें