आयशर 551 4डब्ल्यूडी और जॉन डियर 5050 डी गियरप्रो की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। आयशर 551 4डब्ल्यूडी की कीमत 8.63 - 9.05 लाख रुपये है और जॉन डियर 5050 डी गियरप्रो की कीमत 8.5 - 9.2 लाख रुपये है। आयशर 551 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टर 49 HP में उपलब्ध है और जॉन डियर 5050 डी गियरप्रो ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
आयशर 551 4डब्ल्यूडी में 3300 सीसी का इंजन है और जॉन डियर 5050 डी गियरप्रो में भी शक्तिशाली सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | 551 4डब्ल्यूडी | 5050 डी गियरप्रो |
---|---|---|
एचपी | 49 | 50 |
इंजन रेटेड आरपीएम | RPM | RPM |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 12 Forward + 4 Reverse |
सीसी क्षमता | 3300 | |
व्हील ड्राइव | 4 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
551 4डब्ल्यूडी | 5050 डी गियरप्रो | आरएक्स 42 महाबली | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 8.63 - 9.05 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 8.5 - 9.2 लाख* | ₹ 6.90 - 7.19 लाख* | |
ईएमआई | ₹ 18,478/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 18,199/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 14,786/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | आयशर | जॉन डियर | सोनालीका | |
मॉडल का नाम | 551 4डब्ल्यूडी | 5050 डी गियरप्रो | आरएक्स 42 महाबली | |
सीरीज का नाम | डी श्रृंखला | महाबली | ||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.0/5 |
4.7/5 |
4.9/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी कैटेगिरी | 49 HP | 50 HP | 42 HP | - |
सीसी क्षमता | 3300 CC | उपलब्ध नहीं | 2893 CC | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 2000RPM | - |
कूलिंग | वाटर कूल्ड | Coolant cooled with overflow reservoir, Naturally Aspirated | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | उपलब्ध नहीं | Dry type, Dual element | ड्राई टाइप | - |
पीटीओ एचपी | 41.65 | 43 | 40.9 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | लाइव, सिक्स स्प्लिंड शाफ्ट | Independent, 6 splines | उपलब्ध नहीं | - |
आरपीएम | 540 RPM @ 1944 ERPM | 540 @ 2100 ERPM, 540 @ 1600 ERPM(Economy) | 540 | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | साइड शिफ्ट आंशिक स्थिर जाल | उपलब्ध नहीं | कांस्टेंट मेष | - |
क्लच | डुअल क्लच | Single / Dual | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | - |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 12 Forward + 4 Reverse | 10 फॉरवर्ड + 5 रिवर्स | - |
बैटरी | 12 V 75 Ah | 12 V | उपलब्ध नहीं | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | 40 Amp | उपलब्ध नहीं | - |
फॉरवर्ड स्पीड | 32.28 kmph | 2.6 - 32.9 kmph | उपलब्ध नहीं | - |
रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | 3.3 - 12.8 kmph | उपलब्ध नहीं | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 2100 Kg | 1600 Kg | 1800 Kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | ड्राफ्ट, स्थिति और प्रतिक्रिया नियंत्रण CAT-2 . के साथ लगे लिंक | Category II Automatic Depth & Draft Control | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | मल्टी प्लेट आयल इम्मरसेड ब्रेक्स | Oil immersed disc brakes | आयल इम्मरसेड ब्रेक | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | पॉवर स्टियरिंग | Power Steering | पावर | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 4 WD | 2 WD | 2 WD | - |
सामने | 8.3x20 | 7.5 X 16 | 6.00 x 16 | - |
पिछला | 14.9x28 | 14.9 X 28 | 13.6 x 28 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 46 लीटर | 60 लीटर | 55 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | 2294 KG | 1870 KG | उपलब्ध नहीं | - |
व्हील बेस | 2054 MM | 1950 MM | उपलब्ध नहीं | - |
कुल लंबाई | 3751 MM | 3355 MM | उपलब्ध नहीं | - |
कुल चौड़ाई | 1795 MM | 1778 MM | उपलब्ध नहीं | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | 0375 MM | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | 2900 MM | उपलब्ध नहीं | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | टिपिंग ट्रेलर किट, कंपनी फिटेड ड्रॉबार, टॉपलिंक | Ballast Weights, Canopy, Draw bar, Tow hook, Wagon hitch | उपलब्ध नहीं | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | 2000 Hour / 2साल | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें