आयशर 450 प्राइमा जी3 4WD और इंडो फार्म 3048 डीआई 2 डब्ल्यू डी की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। आयशर 450 प्राइमा जी3 4WD की कीमत 7.60 - 8.40 लाख रुपये है और इंडो फार्म 3048 डीआई 2 डब्ल्यू डी की कीमत 6.66 - 6.96 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
आयशर 450 प्राइमा जी3 4WD ट्रैक्टर 44 HP में उपलब्ध है और इंडो फार्म 3048 डीआई 2 डब्ल्यू डी ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है। आयशर 450 प्राइमा जी3 4WD में 2500 सीसी का इंजन है और इंडो फार्म 3048 डीआई 2 डब्ल्यू डी में भी शक्तिशाली सीसी का इंजन है।
| मुख्य आकर्षण | 450 प्राइमा जी3 4WD | 3048 डीआई 2 डब्ल्यू डी |
|---|---|---|
| एचपी | 44 | 50 |
| इंजन रेटेड आरपीएम | RPM | 2200 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स |
| सीसी क्षमता | 2500 | |
| व्हील ड्राइव | 4 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
| 450 प्राइमा जी3 4WD | 3048 डीआई 2 डब्ल्यू डी | 47 टाइगर | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 7.60 - 8.40 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 6.66 - 6.96 लाख* | ₹ 7.11 - 7.49 लाख* |
| ईएमआई | ₹ 16,272/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 14,270/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 15,217/महीना ईएमआई चेक करें |
| ब्रांड का नाम | आयशर | इंडो फार्म | सोनालीका |
| मॉडल का नाम | 450 प्राइमा जी3 4WD | 3048 डीआई 2 डब्ल्यू डी | 47 टाइगर |
| सीरीज का नाम | प्राइमा जी3 | 3 सीरीज़ | टाइगर |
| उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
3.5/5 |
5.0/5 |
5.0/5 |
| इंजन |
|---|
| सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी कैटेगिरी | 44 HP | 50 HP | 50 HP |
| सीसी क्षमता | 2500 CC | उपलब्ध नहीं | 3065 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | उपलब्ध नहीं | 2200RPM | 1900RPM |
| कूलिंग | Water Cooled | वाटर कूलेंट | कूलेंट कूल्ड |
| एयर फिल्टर | उपलब्ध नहीं | आयल बाथ टाइप | ड्राई टाइप |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नहीं | 42.5 | 43 |
| फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पावर टेक ऑफ |
|---|
| पावर टेक ऑफ टाइप | Live, Six splined shaft | 6 / 21 स्प्लाइन | 540/ रिवर्स पी.टी.ओ. |
| आरपीएम | 540 RPM @ 1944 ERPM | 540 / 1000 | 540 |
| ट्रांसमिशन |
|---|
| टाइप | Side shift Partial constant mesh | कांस्टेंट मेश | कांस्टेंट मेश साइड शिफ्ट के साथ |
| क्लच | Single/ Dual | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | सिंगल / ड्यूल |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स |
| बैटरी | 12 V 75 Ah | 12 V 75 AH | उपलब्ध नहीं |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | 12 V 36 A | उपलब्ध नहीं |
| फॉरवर्ड स्पीड | 32.31 kmph | 2.12 - 31.38 kmph | 39 kmph |
| रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | 2.81 - 11.27 kmph | उपलब्ध नहीं |
| हाइड्रोलिक्स |
|---|
| वजन उठाने की क्षमता | 1650 Kg | 1800 Kg | 2000 Kg |
| 3 पाइंट लिंकेज | Draft, Position and Response control Links fitted with CAT-II (Combi Ball) | ऑटो ड्राफ्ट और गहराई नियंत्रण (ADDC) | 1SA/1TA & 1DA* |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Multi disc oil immersed brakes | ड्राई डिस्क / तेल में डूबे हुए ब्रेक्स | मल्टी डिस्क आयल इम्मरसेड ब्रेक |
| स्टीयरिंग |
|---|
| टाइप | Power Steering | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | हाइड्रोस्टैटिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पहिए और टायर |
|---|
| व्हील ड्राइव | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| सामने | उपलब्ध नहीं | 6.00 x 16 | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 |
| पिछला | उपलब्ध नहीं | 13.6 x 28 | 14.9 x 28 |
| फ्यूल टैंक |
|---|
| क्षमता | 57 लीटर | 55 लीटर | 65 लीटर |
| लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
|---|
| कुल वजन | 2210 KG | 2035 KG | उपलब्ध नहीं |
| व्हील बेस | 1960 MM | 1895 MM | उपलब्ध नहीं |
| कुल लंबाई | 3780 MM | 3610 MM | उपलब्ध नहीं |
| कुल चौड़ाई | 1790 MM | 1725 MM | उपलब्ध नहीं |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | 400 MM | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | 3200 MM | उपलब्ध नहीं |
| एक्सेसरीज़ और विकल्प |
|---|
| सामान | Tipping trailer kit with quick release coupling, Bumper, Drawbar, Mobile charger, Top link, Water bottle holder | टूल्स, टॉप लिंक्स, टूल्स, बम्फर, बलास्ट वेट, कैनोपी | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार |
| विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | हाई टॉर्क बैकअप , हाई फ्यूल एफिशिएंसी | फॉरवर्ड - रिवर्स शटलेशफ्ट गियर, इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल के साथ हेड लैंप, वर्क लैंप और क्रोम बेज़ेल, एलईडी डीआरएल के साथ फेंडर लैंप, कॉम्बिनेशन स्विच, लीवर टाइप स्टीयरिंग कॉलम रोशनी के साथ लगाया गया, इंटीग्रेटेड डिजिटल कैमरा मीटर के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बजर के साथ सर्विस रिमाइंडर, डिजिटल घड़ी, एयर क्लॉगिंग बजर और क्रोम गार्निश, गैस स्ट्रेट के साथ सिंगल पीस फ्रंट हुड, ऑपरेटर के लिए फ्लैट प्लेटफॉर्म, इंक्लाइन प्लेन के साथ डीलक्स ऑपरेटर सीट 4 वे एडजस्टेबल एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल, 4 डब्ल्यूडी *, रेडिएटर विथ फ्रंट क्रैश गार्ड *, एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी टो। , फ्रंट वेट कैरियर |
| वारंटी | उपलब्ध नहीं | 1साल | 2000+3000 hour Or 2 + 3साल |
| स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें
महिंद्रा
स्वराज
फार्मट्रैक
मैसी फर्ग्यूसन
जॉन डियर