ఇంకా చదవండి
ప్రధానాంశాలు | 550 | సూపర్ 4549 |
---|---|---|
హెచ్ పి | 50 | 48 |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200 RPM | 2200 RPM |
గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
సామర్థ్యం సిసి | 2979 | 2892 |
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
ట్రాక్టర్ జోడించండి
550 | సూపర్ 4549 | 745 RX III సికందర్ | ||
---|---|---|---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 6.71 - 7.64 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 6.40 - 6.80 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 7.21 - 7.89 లక్ష* | |
EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 14,369/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 13,703/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 15,453/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | |
బ్రాండ్ పేరు | ట్రాక్స్టార్ | ప్రీత్ | సోనాలిక | |
మోడల్ పేరు | 550 | సూపర్ 4549 | 745 RX III సికందర్ | |
సిరీస్ పేరు | సికందర్ | |||
వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.9/5 |
3.5/5 |
5.0/5 |
ఇంజిన్ |
---|
సిలిండర్ సంఖ్య | 4 | 3 | 3 | - |
HP వర్గం | 50 HP | 48 HP | 50 HP | - |
సామర్థ్యం సిసి | 2979 CC | 2892 CC | అందుబాటులో లేదు | - |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200RPM | 2200RPM | 1900RPM | - |
శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | Liquid Cooled System | అందుబాటులో లేదు | - |
గాలి శుద్దికరణ పరికరం | 3 Stage wet cleaner | అందుబాటులో లేదు | Dry Type | - |
PTO HP | 43.28 | 44 | 43 | - |
ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
పవర్ తీసుకోవడం |
---|
పవర్ తీసుకోవడం రకం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Single speed Pto | - |
RPM | 540 | అందుబాటులో లేదు | 540 | - |
ప్రసారము |
---|
రకం | Partial Constant Mesh | అందుబాటులో లేదు | Constant Mesh with Side Shifter | - |
క్లచ్ | Single clutch | అందుబాటులో లేదు | Single/Dual (Optional) | - |
గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 12 V 75 AH | - |
ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 12 V 36 Amp | - |
ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
హైడ్రాలిక్స్ |
---|
వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1600 kg | 1937 Kg | 2000 Kg | - |
3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
బ్రేకులు |
---|
బ్రేకులు | Oil immersed Disc Brakes | అందుబాటులో లేదు | Dry Disc/Oil Immersed Brakes (optional) | - |
స్టీరింగ్ |
---|
రకం | Power steering /Manual (Optional) | Power Steering | Mechanical/Power Steering (optional) | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
చక్రాలు మరియు టైర్లు |
---|
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
ఫ్రంట్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 | - |
రేర్ | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | అందుబాటులో లేదు | 14.9 X 28 / 13.6 X 28 | - |
ఇంధనపు తొట్టి |
---|
కెపాసిటీ | 50 లీటరు | 67 లీటరు | 55 లీటరు | - |
కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
---|
మొత్తం బరువు | 1890 KG | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
వీల్ బేస్ | 1950 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
మొత్తం పొడవు | 3540 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
మొత్తం వెడల్పు | 1825 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
ఉపకరణాలు | Tool, Toplink, Hitch, Hook, Bumpher, Canopy | అందుబాటులో లేదు | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR | - |
ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
వారంటీ | 6Yr | 2Yr | 2000 Hour / 2Yr | - |
స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | - |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి