సోనాలిక డిఐ 745 III HDM మరియు ఐషర్ 480 ప్రైమా G3 లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. సోనాలిక డిఐ 745 III HDM ధర రూ. 6.91 - 7.33 లక్ష మరియు ఐషర్ 480 ప్రైమా G3 ధర రూ. 6.76 - 7.44 లక్ష. సోనాలిక డిఐ 745 III HDM యొక్క HP 45 HP మరియు ఐషర్ 480 ప్రైమా G3 45 HP.
ఇంకా చదవండి
సోనాలిక డిఐ 745 III HDM యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 3065 సిసి మరియు ఐషర్ 480 ప్రైమా G3 2500 సిసి.
| ప్రధానాంశాలు | డిఐ 745 III HDM | 480 ప్రైమా G3 |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 45 | 45 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | RPM | RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse/16 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 3065 | 2500 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
| డిఐ 745 III HDM | 480 ప్రైమా G3 | సికిందర్ DI 35 | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 6.91 - 7.33 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 6.76 - 7.44 లక్ష* | ₹ 5.67 - 6.14 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 14,793/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 14,471/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 12,140/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | సోనాలిక | ఐషర్ | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | డిఐ 745 III HDM | 480 ప్రైమా G3 | సికిందర్ DI 35 |
| సిరీస్ పేరు | పులి | ప్రైమా జి3 | సికందర్ |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.7/5 |
5.0/5 |
4.8/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 3 | 3 |
| HP వర్గం | 45 HP | 45 HP | 39 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 3065 CC | 2500 CC | 2780 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 1800RPM |
| శీతలీకరణ | Water Cooled | Water Cooled | అందుబాటులో లేదు |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Wet Type |
| PTO HP | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 33.2 |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | Multi Speed RPTO | Live, Six splined shaft | 540 @ 1789 |
| RPM | 540 | 540 | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | అందుబాటులో లేదు | Side shift Partial constant mesh | Constant Mesh with Side Shifter |
| క్లచ్ | Dual Clutch | Single / Dual | Single/Dual (Optional) |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse/16 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | 12 V 75 Ah | 12 V 75 AH |
| ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 12 V 36 Amp |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | 32.31 kmph | 2.28 - 34.07 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 2000 kg | 1650 kg | 2000 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | Draft, position and response control Links fitted with CAT-2 | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Multi Disc Oil Immersed Brake | Multi disc oil immersed brakes | Dry Disc/Oil Immersed Brakes (optional) |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Power Steering | Power steering | Mechanical/Power Steering (optional) |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 6.00 x 16 |
| రేర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 13.6 x 28/12.4 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | అందుబాటులో లేదు | 57 లీటరు | 55 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | అందుబాటులో లేదు | 2042 KG | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 1970 MM |
| మొత్తం పొడవు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr | అందుబాటులో లేదు | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్