సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ మరియు సోనాలిక DI 750 III బహుళ వేగం DLX లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ ధర రూ. 6.90 - 7.50 లక్ష మరియు సోనాలిక DI 750 III బహుళ వేగం DLX ధర రూ. 8.03 - 8.63 లక్ష. సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ యొక్క HP 50 HP మరియు సోనాలిక DI 750 III బహుళ వేగం DLX 55 HP.
ఇంకా చదవండి
సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 3532 సిసి మరియు సోనాలిక DI 750 III బహుళ వేగం DLX అందుబాటులో లేదు.
| ప్రధానాంశాలు | డిఐ 745 III గోల్డ్ | DI 750 III బహుళ వేగం DLX |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 50 | 55 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2000 RPM | 2000 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 16 Forward + 4 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 3532 | |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
| డిఐ 745 III గోల్డ్ | DI 750 III బహుళ వేగం DLX | DI 60 | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 6.90 - 7.50 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 8.03 - 8.63 లక్ష* | ₹ 7.62 - 8.42 లక్ష* |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 14,774/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 17,195/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 16,316/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | సోనాలిక | సోనాలిక | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | డిఐ 745 III గోల్డ్ | DI 750 III బహుళ వేగం DLX | DI 60 |
| సిరీస్ పేరు | గోల్డ్ | డిఎల్ఎక్స్ | - |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.0/5 |
4.9/5 |
4.7/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 4 | 4 |
| HP వర్గం | 50 HP | 55 HP | 60 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 3532 CC | అందుబాటులో లేదు | 3707 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2000RPM | 2000RPM | 2200RPM |
| శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Water Cooled |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Wet Type | Oil Bath /DryType with Pre Cleaner | Oil Bath With Pre Cleaner |
| PTO HP | 46.5 | 47.3 | 51 |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | Global PTO Multi Speed & RPTO, IPTO | అందుబాటులో లేదు | Multi Speed PTO With Reverse |
| RPM | 540 | 540 | 540/Reverse PTO(Optional) |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Constant Mesh, Side Shift | Constant Mesh with Side Shifter | Constant Mesh with Side Shifter |
| క్లచ్ | Dual / Double | Dual | Single/Dual (Optional) |
| గేర్ బాక్స్ | 16 Forward + 4 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 12 V 88 AH |
| ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 12 V 36 A |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 2.37-35.74 kmph | అందుబాటులో లేదు | 37.58 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 14.54 kmph |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 2000 | 2000 | 2000 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes | Oil Immeresed Brake |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Power Steering | power | Mechanical/Power Steering (optional) |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | అందుబాటులో లేదు | 7.5 X 16 | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 |
| రేర్ | అందుబాటులో లేదు | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 55 లీటరు | 65 లీటరు | 62 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 2450 KG |
| వీల్ బేస్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 2200 MM |
| మొత్తం పొడవు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 440 MM |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, DRAWBAR, HITCH |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | Jet line throttle, Next Gen Cluster, Ergo Deck Platform, Ezz Lift Bonnet with Gas Struts, Lower Linkages & Fenders, Sky Smart | అందుబాటులో లేదు | High torque backup, High fuel efficiency |
| వారంటీ | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr | 2000+4000 hours Or 2 + 4Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్