సోనాలిక DI 42 RX మరియు మహీంద్రా 475 డీఐ ఎంఎస్ ఎస్పీ ప్లస్ లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. సోనాలిక DI 42 RX ధర రూ. 6.10 - 6.36 లక్ష మరియు మహీంద్రా 475 డీఐ ఎంఎస్ ఎస్పీ ప్లస్ ధర రూ. 6.79 - 7.14 లక్ష. సోనాలిక DI 42 RX యొక్క HP 42 HP మరియు మహీంద్రా 475 డీఐ ఎంఎస్ ఎస్పీ ప్లస్ 42 HP.
ఇంకా చదవండి
సోనాలిక DI 42 RX యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 2893 సిసి మరియు మహీంద్రా 475 డీఐ ఎంఎస్ ఎస్పీ ప్లస్ అందుబాటులో లేదు.
| ప్రధానాంశాలు | DI 42 RX | 475 డీఐ ఎంఎస్ ఎస్పీ ప్లస్ |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 42 | 42 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2000 RPM | 2000 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 2893 | |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
| DI 42 RX | 475 డీఐ ఎంఎస్ ఎస్పీ ప్లస్ | డిఐ 740 4WD | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 6.10 - 6.36 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 6.79 - 7.14 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 7.05 - 7.42 లక్ష* |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 13,056/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 14,536/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 15,095/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | సోనాలిక | మహీంద్రా | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | DI 42 RX | 475 డీఐ ఎంఎస్ ఎస్పీ ప్లస్ | డిఐ 740 4WD |
| సిరీస్ పేరు | - | స్ప్ ప్లస్ | - |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.9/5 |
4.7/5 |
5.0/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 4 | 4 |
| HP వర్గం | 42 HP | 42 HP | 42 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 2893 CC | అందుబాటులో లేదు | 2891 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2000RPM | 2000RPM | 1800RPM |
| శీతలీకరణ | Water Cooled | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Dry Type | అందుబాటులో లేదు | Dry |
| PTO HP | 35.7 | 37.4 | అందుబాటులో లేదు |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | 6 Spline | అందుబాటులో లేదు | RPTO/ IPTO |
| RPM | 540 | అందుబాటులో లేదు | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Constant Mesh with Side Shifter | Partial Constant Mesh | Constant Mesh |
| క్లచ్ | Dry Type Single / Dual | అందుబాటులో లేదు | Single/Dual |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | 12 V 75 AH | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఆల్టెర్నేటర్ | 12 V 36 A | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 32.71 kmph | అందుబాటులో లేదు | 2.69-33.45 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | 12.81 kmph | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1600 Kg | 1500 kg | 2200 kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | Automatic Depth & Draft Control | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brake | Oil Immersed Brake |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Mechanical/Power Steering (optional) | Dual Acting Power Steering / Manual Steering (Optional) | Mechanical/Power Steering |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| ఫ్రంట్ | 6.00 x 16 | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| రేర్ | 13.6 x 28 | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 55 లీటరు | అందుబాటులో లేదు | 55 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 2060 KG | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | 1964 MM | అందుబాటులో లేదు | 2100 MM |
| మొత్తం పొడవు | NA MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | NA MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 425 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | NA MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | BUMPHER, TOOLS, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | High torque backup, High fuel efficiency, Mobile charger , Diesel saver unit | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr | అందుబాటులో లేదు | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్