సోనాలిక 42 DI సికందర్ మరియు జాన్ డీర్ 5050 డి - 4 డబ్ల్యుడి లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. సోనాలిక 42 DI సికందర్ ధర రూ. 6.44 - 6.86 లక్ష మరియు జాన్ డీర్ 5050 డి - 4 డబ్ల్యుడి ధర రూ. 9.57 - 10.46 లక్ష. సోనాలిక 42 DI సికందర్ యొక్క HP 42 HP మరియు జాన్ డీర్ 5050 డి - 4 డబ్ల్యుడి 50 HP.
ఇంకా చదవండి
సోనాలిక 42 DI సికందర్ యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 2891 సిసి మరియు జాన్ డీర్ 5050 డి - 4 డబ్ల్యుడి అందుబాటులో లేదు.
| ప్రధానాంశాలు | 42 DI సికందర్ | 5050 డి - 4 డబ్ల్యుడి |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 42 | 50 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 1800 RPM | 2100 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 2891 | |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD |
తక్కువ చదవండి
| 42 DI సికందర్ | 5050 డి - 4 డబ్ల్యుడి | టైగర్ DI 55 III | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 6.44 - 6.86 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 9.57 - 10.46 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ) | ₹ 7.76 - 7.89 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 13,789/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 20,481/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 16,604/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | సోనాలిక | జాన్ డీర్ | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 42 DI సికందర్ | 5050 డి - 4 డబ్ల్యుడి | టైగర్ DI 55 III |
| సిరీస్ పేరు | సికందర్ | డి శ్రేణి | పులి |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
5.0/5 |
4.9/5 |
4.0/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 3 | 3 |
| HP వర్గం | 42 HP | 50 HP | 50 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 2891 CC | అందుబాటులో లేదు | 3532 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 1800RPM | 2100RPM | 2000RPM |
| శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | Coolant cooled with overflow reservoir | అందుబాటులో లేదు |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Wet Type | Dry type, Dual element | Dry Type |
| PTO HP | 35.7 | 42.5 | అందుబాటులో లేదు |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | అందుబాటులో లేదు | Independent, 6 Spline | MS-PTO/RPTO |
| RPM | 540 | 540@1600 ERPM, 540@2100 ERPM | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Constant Mesh /Sliding Mesh (optional) | Collarshift | Constant Mesh Side Shift |
| క్లచ్ | Single clutch / Dual (Optional) | Single/ Dual | Double Clutch with IPTO |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| బ్యాటరీ | 12 V 75 AH | 12 V 88 Ah | అందుబాటులో లేదు |
| ఆల్టెర్నేటర్ | 12 V 36 Amp | 12 V 40 Amp | అందుబాటులో లేదు |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 2.46 - 34.07 kmph | 2.97- 32.44 kmph | 37.42 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | 3.89 - 14.10 kmph | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1800 Kg | 1600 kg | 2200 kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | Category- II, Automatic Depth and Draft Control | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Dry Disc/Oil Immersed Brakes (optional) | Oil immersed disc Brakes | Multi Disc OIB |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Mechanical/Power Steering (optional) | Power Steering | Power Steering |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | 6.00 x 16 | 8.00 x 18 | అందుబాటులో లేదు |
| రేర్ | 13.6 x 28 | 14.9 x 28 | అందుబాటులో లేదు |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 55 లీటరు | 60 లీటరు | 65 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | అందుబాటులో లేదు | 2010 KG | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | అందుబాటులో లేదు | 1970 MM | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం పొడవు | అందుబాటులో లేదు | 3430 MM | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | అందుబాటులో లేదు | 1810 MM | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | 430 MM | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | 2900 MM | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR | Ballast Weight, Canopy, Canopy Holder, Draw Bar | అందుబాటులో లేదు |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | JD Link, Reverse PTO, Roll Over Protection System | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | 2000+3000 hours Or 2 + 3Yr | 5000 Hours/ 5Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్