ఇంకా చదవండి
| ప్రధానాంశాలు | 5724 S | 6015 4WD |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 57 | 60 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2000 RPM | RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 12 Forward + 12 Reverse Next Gen transmission with Shuttle lever | 8 Forward + 2 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 4087 | 3300 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD |
తక్కువ చదవండి
| 5724 S | 6015 4WD | 745 DI III సికందర్ | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 8.85 - 9.59 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 8.90 - 9.60 లక్ష* | ₹ 6.47 - 6.73 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 18,949/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 19,056/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 13,847/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | సోలిస్ | టాఫే | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 5724 S | 6015 4WD | 745 DI III సికందర్ |
| సిరీస్ పేరు | - | - | సికందర్ |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.8/5 |
4.0/5 |
4.9/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 4 | 4 | 3 |
| HP వర్గం | 57 HP | 60 HP | 50 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 4087 CC | 3300 CC | 3065 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2000RPM | అందుబాటులో లేదు | 1900RPM |
| శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Dry | అందుబాటులో లేదు | Wet Type |
| PTO HP | 46.5 | అందుబాటులో లేదు | 43 |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | అందుబాటులో లేదు | Live | Single speed Pto |
| RPM | 540/540E | 540 | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | అందుబాటులో లేదు | Sliding Mesh, Side Shift | Constant Mesh with Side Shifter |
| క్లచ్ | Dual Clutch | Dual Clutch | Single/Dual (Optional) |
| గేర్ బాక్స్ | 12 Forward + 12 Reverse Next Gen transmission with Shuttle lever | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 36 kmph | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| రివర్స్ స్పీడ్ | 33.90 kmph | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 2200 Kg | 2050 | 1800 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | Cat 2 Implements (ADDC) | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Multi disc oil immersed brakes | 4 Plate Oil Immersed | Oil Immersed Brakes |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Hydrostatic (Power) | Power Steering | Mechanical/Power Steering (optional) |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | 7.50 X 16 | అందుబాటులో లేదు | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 |
| రేర్ | 16.9 X 28 | అందుబాటులో లేదు | 14.9 x 28 / 13.6 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 65 లీటరు | 70 లీటరు | 55 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 2530 KG | 2935 KG | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | 2210 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం పొడవు | 3720 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | 1990 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | Final Reduction-Planetary Drive, Spool Valve Spool-Single Spool Valve, Oil Pipe Kit, ROPS, Sunroof/Canopy, Front Weights: 6 x 25Kg, Rear weights: 4 x 25Kg, Clutch Dual-12 X 10 | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | 5000 hours/ 5Yr | అందుబాటులో లేదు | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
మహీంద్రా
స్వరాజ్
ఫామ్ట్రాక్
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
జాన్ డీర్