ఇంకా చదవండి
| ప్రధానాంశాలు | 6549 | 6524 ఎస్ 2డబ్ల్యుడి |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 65 | 65 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200 RPM | 2000 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 8 FORWARD + 2 REVERSE | 12 Forward + 12 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 4087 | 4712 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
| 6549 | 6524 ఎస్ 2డబ్ల్యుడి | DI 750 III RX సికందర్ | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 7.52 - 7.99 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 8.93 - 9.79 లక్ష* | ₹ 7.16 - 7.69 లక్ష* |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 16,101/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 19,120/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 15,327/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | ప్రీత్ | సోలిస్ | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 6549 | 6524 ఎస్ 2డబ్ల్యుడి | DI 750 III RX సికందర్ |
| సిరీస్ పేరు | - | యస్ సిరీస్ | సికందర్ |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.5/5 |
4.4/5 |
4.4/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 4 | 4 | 4 |
| HP వర్గం | 65 HP | 65 HP | 55 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 4087 CC | 4712 CC | అందుబాటులో లేదు |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200RPM | 2000RPM | 2000RPM |
| శీతలీకరణ | WATER COOLED | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | DRY AIR CLEANER | Dry | Dry type |
| PTO HP | 56 | అందుబాటులో లేదు | 43.58 |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | 6 SPLINE | IPTO + Reverse PTO | 540 |
| RPM | 540 | 540 | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | sliding mesh | అందుబాటులో లేదు | Constant Mesh with Side Shifter |
| క్లచ్ | Heavy duty double clutch Plate | Double | Single/Dual (Optional) |
| గేర్ బాక్స్ | 8 FORWARD + 2 REVERSE | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | 12 V 75 AH | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఆల్టెర్నేటర్ | 12 V 36 A | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 1.53 - 31.52 kmph | 1.6-33.73 kmph | అందుబాటులో లేదు |
| రివర్స్ స్పీడ్ | 1.29 - 26.43 kmph | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 2400 Kg | 2500 kg | 2000 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | AUTOMATIC DEPTH & DRAFT CONTROL | Cat 2 Implement | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | DRY MULTI DISC BRAKES / OIL IMMERSED BRAKES (OPTIONAL) | Multi Disc Outboard OIB | Oil Immersed Brakes |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | MANUAL / POWER STEERING (OPTIONAL) | Power Steering | Mechanical/Power Steering (optional) |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | SINGLE DROP ARM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | 9.20 x 20 | అందుబాటులో లేదు | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 |
| రేర్ | 16.9 X 28 | అందుబాటులో లేదు | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 67 లీటరు | 65 లీటరు | 65 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 2320 (Unballasted) KG | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | 2260 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం పొడవు | 3800 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | 1930 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 415 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 3560 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | TOOLS, Ballast Weight, BUMPHER, TOP LINK, CANOPY, DRAWBAR, HITCH | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | అందుబాటులో లేదు | 5Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్