ఇంకా చదవండి
ప్రధానాంశాలు | 6549 4WD | 6065 అల్ట్రామాక్స్ |
---|---|---|
హెచ్ పి | 65 | 65 |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200 RPM | 2200 RPM |
గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
సామర్థ్యం సిసి | 4087 | |
వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 4 WD |
తక్కువ చదవండి
ట్రాక్టర్ జోడించండి
6549 4WD | 6065 అల్ట్రామాక్స్ | టైగర్ డిఐ 75 సిఆర్డిఎస్ | ||
---|---|---|---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 10.50 - 11.20 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ) | ₹ 10.91 - 11.34 లక్ష* | ₹ 13.67 - 14.35 లక్ష* | |
EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 22,481/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 23,368/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 29,282/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | |
బ్రాండ్ పేరు | ప్రీత్ | ఫామ్ట్రాక్ | సోనాలిక | |
మోడల్ పేరు | 6549 4WD | 6065 అల్ట్రామాక్స్ | టైగర్ డిఐ 75 సిఆర్డిఎస్ | |
సిరీస్ పేరు | అతి | పులి | ||
వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
5.0/5 |
4.9/5 |
3.5/5 |
ఇంజిన్ |
---|
సిలిండర్ సంఖ్య | 4 | 4 | 4 | - |
HP వర్గం | 65 HP | 65 HP | 75 HP | - |
సామర్థ్యం సిసి | 4087 CC | అందుబాటులో లేదు | 4712 CC | - |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200RPM | 2200RPM | 2200RPM | - |
శీతలీకరణ | Water Cooled | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Dry Type | అందుబాటులో లేదు | పొడి / తడి రకం | - |
PTO HP | 56 | 55.9 | 65 | - |
ఇంధన పంపు | Multicylinder Inline (BOSCH) | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
పవర్ తీసుకోవడం |
---|
పవర్ తీసుకోవడం రకం | Dual Speed Live, 6 Splines | 540 and Ground Speed Reverse PTO | అందుబాటులో లేదు | - |
RPM | 540 , 1000 | 540 @1940 ERPM | 540 | - |
ప్రసారము |
---|
రకం | అందుబాటులో లేదు | Synchronmesh with Fwd/Rev Synchro Shuttle, Side Shift | సమకాలీకరణ కమ్ స్థిరమైన మెష్ | - |
క్లచ్ | Heavy Duty, Dry Type Dual Clutch | Independent Clutch | డ్యూయల్ క్లచ్ | - |
గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 12 ఫార్వర్డ్ + 12 రివర్స్ | - |
బ్యాటరీ | 12V, 100 Ah | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఆల్టెర్నేటర్ | 12V, 42A | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 1.53 - 31.52 kmph | 1.46-30.02 kmph | 40.0 kmph | - |
రివర్స్ స్పీడ్ | 1.29 - 26.43 kmph | 1.23-25.18 kmph | అందుబాటులో లేదు | - |
హైడ్రాలిక్స్ |
---|
వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 2400 Kg | 2400 Kg | 2200 kg | - |
3 పాయింట్ లింకేజ్ | TPL Category I - II | Double Acting Spool Valve | అందుబాటులో లేదు | - |
బ్రేకులు |
---|
బ్రేకులు | Multi Disc Oil Immersed | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes | ఆయిల్ ఇమ్మర్జ్డ్ బ్రేకులు | - |
స్టీరింగ్ |
---|
రకం | Power steering | అందుబాటులో లేదు | పవర్ స్టీరింగ్ | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | Power Steering | అందుబాటులో లేదు | - |
చక్రాలు మరియు టైర్లు |
---|
వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 4 WD | 2 WD | - |
ఫ్రంట్ | 9.5 X 24 | 11.2 X 24 | 7.50 X 16 | - |
రేర్ | 16.9 x 28 | 16.9 x 30 | 16.9 X 30 | - |
ఇంధనపు తొట్టి |
---|
కెపాసిటీ | 67 లీటరు | 60 లీటరు | 65 లీటరు | - |
కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
---|
మొత్తం బరువు | 2530 KG | 2805(अनबलास्टेड) KG | అందుబాటులో లేదు | - |
వీల్ బేస్ | 2260 MM | 2240 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
మొత్తం పొడవు | 3800 MM | 4160 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
మొత్తం వెడల్పు | 1870 MM | 1980 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 400 MM | 455 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | 4200 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | Tools, BUMPHER , Ballast Weight , TOP LINK , DRAWBAR , CANOPY | అందుబాటులో లేదు | - |
ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
వారంటీ | అందుబాటులో లేదు | 5000 Hour or 5Yr | 5000 Hour / 5Yr | - |
స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | - |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి