ఇంకా చదవండి
ప్రధానాంశాలు | 2549 | 223 4WD |
---|---|---|
హెచ్ పి | 25 | 22 |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2000 RPM | 3000 RPM |
గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 9 Forwad+3 Reverse |
సామర్థ్యం సిసి | 1854 | 952 |
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD |
తక్కువ చదవండి
ట్రాక్టర్ జోడించండి
2549 | 223 4WD | సింబా 30 | ||
---|---|---|---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 4.80 - 5.30 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 4.10 - 4.90 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 5 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 5.65 లక్షలతో ప్రారంభం* | |
EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 10,277/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 8,780/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 12,097/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | |
బ్రాండ్ పేరు | ప్రీత్ | కెప్టెన్ | న్యూ హాలండ్ | |
మోడల్ పేరు | 2549 | 223 4WD | సింబా 30 | |
సిరీస్ పేరు | ||||
వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.5/5 |
4.0/5 |
4.8/5 |
ఇంజిన్ |
---|
సిలిండర్ సంఖ్య | 2 | 3 | 3 | - |
HP వర్గం | 25 HP | 22 HP | 29 HP | - |
సామర్థ్యం సిసి | 1854 CC | 952 CC | 1318 CC | - |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2000RPM | 3000RPM | 2800RPM | - |
శీతలీకరణ | Water Cooled | Water Cooled | Water Cooled | - |
గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Wet Type | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
PTO HP | 21 | అందుబాటులో లేదు | 22.2 | - |
ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
పవర్ తీసుకోవడం |
---|
పవర్ తీసుకోవడం రకం | Ground PTO, 6 Splines | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
RPM | 540 | అందుబాటులో లేదు | 540 & 1000 | - |
ప్రసారము |
---|
రకం | అందుబాటులో లేదు | Sliding mesh | అందుబాటులో లేదు | - |
క్లచ్ | Heavy Duty, Dry Type Single | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 9 Forwad+3 Reverse | అందుబాటులో లేదు | - |
బ్యాటరీ | 12 V 75 Ah | అందుబాటులో లేదు | 12 V & 65 Ah | - |
ఆల్టెర్నేటర్ | 12 V 42 Amp | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 1.44 - 22.66 kmph | 25.5 kmph | 1.86 - 25.17 kmph | - |
రివర్స్ స్పీడ్ | 1.92 - 7.58 kmph | అందుబాటులో లేదు | 2.68 - 10.38 kmph | - |
హైడ్రాలిక్స్ |
---|
వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1000 Kg | అందుబాటులో లేదు | 750 kg | - |
3 పాయింట్ లింకేజ్ | TPL Category I | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
బ్రేకులు |
---|
బ్రేకులు | Dry / Multi Disc Oil Immersed (Optional) | Oil Immersed Brake | అందుబాటులో లేదు | - |
స్టీరింగ్ |
---|
రకం | Power steering | Hydrostatic Steering | అందుబాటులో లేదు | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
చక్రాలు మరియు టైర్లు |
---|
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD | 4 WD | - |
ఫ్రంట్ | 5.20 x 14 / 6.00 x 12 | అందుబాటులో లేదు | 5.00 x 12 | - |
రేర్ | 8.3 x 20 | అందుబాటులో లేదు | 8.00 X 18 | - |
ఇంధనపు తొట్టి |
---|
కెపాసిటీ | 25 లీటరు | అందుబాటులో లేదు | 20 లీటరు | - |
కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
---|
మొత్తం బరువు | అందుబాటులో లేదు | 885 KG | 920 KG | - |
వీల్ బేస్ | 1625 MM | 1500 MM | 1490 MM | - |
మొత్తం పొడవు | 2780 MM | 2884 MM | 2760 MM | - |
మొత్తం వెడల్పు | 1130 MM | 1080 MM | 1040/930 (Narrow Trac) MM | - |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 180 MM | అందుబాటులో లేదు | 245 MM | - |
వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 2.7 MM | అందుబాటులో లేదు | 2400 MM | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
వారంటీ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 750 Hours / 1Yr | - |
స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | - |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి