మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 7052 ఎల్ 4డబ్ల్యుడి మరియు సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 7052 ఎల్ 4డబ్ల్యుడి ధర రూ. 15.0 - 20.0 లక్ష మరియు సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ ధర రూ. 6.90 - 7.50 లక్ష. మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 7052 ఎల్ 4డబ్ల్యుడి యొక్క HP 48 HP మరియు సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ 50 HP.
ఇంకా చదవండి
మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 7052 ఎల్ 4డబ్ల్యుడి యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 2190 సిసి మరియు సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ 3532 సిసి.
| ప్రధానాంశాలు | 7052 ఎల్ 4డబ్ల్యుడి | డిఐ 745 III గోల్డ్ |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 48 | 50 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | RPM | 2000 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 8 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 2190 | 3532 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
| 7052 ఎల్ 4డబ్ల్యుడి | డిఐ 745 III గోల్డ్ | DI 60 సికందర్ | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 15.0 - 20.0 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ) | ₹ 6.90 - 7.50 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 8.03 - 8.73 లక్ష* |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 32,116/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 14,774/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 17,195/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | మాస్సీ ఫెర్గూసన్ | సోనాలిక | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 7052 ఎల్ 4డబ్ల్యుడి | డిఐ 745 III గోల్డ్ | DI 60 సికందర్ |
| సిరీస్ పేరు | - | గోల్డ్ | సికందర్ |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
3.5/5 |
4.0/5 |
5.0/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 4 | 3 | 4 |
| HP వర్గం | 48 HP | 50 HP | 60 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 2190 CC | 3532 CC | 3707 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | అందుబాటులో లేదు | 2000RPM | 2200RPM |
| శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Water Cooled |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | అందుబాటులో లేదు | Wet Type | Wet Type |
| PTO HP | 41.28 | 46.5 | 51.0 |
| ఇంధన పంపు | PFR Type | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | Two Speed | Global PTO Multi Speed & RPTO, IPTO | 6 Spline |
| RPM | 540 RPM / 750 RPM | 540 | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Synchro Mesh | Constant Mesh, Side Shift | Constant Mesh with Side Shifter |
| క్లచ్ | Single diaphragm clutch | Dual / Double | Single/Dual (Optional) |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 8 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 26 kmph | 2.37-35.74 kmph | అందుబాటులో లేదు |
| రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1300 Kg | 2000 | 2000 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Oil immersed brakes | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Power Steering | Power Steering | Mechanical/Power Steering (optional) |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 7.5 x 16/ 6.0 x 16/ 6.5 x 16 |
| రేర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 16.9 x 28 /14.9 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 50 లీటరు | 55 లీటరు | 62 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 1780 KG | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం పొడవు | 3410 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | 1575 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | Portal Front axle|SuperShuttle with hand flick lever|Pendant type pedals |Full Platform with Deck| |Mobile charger|Water bottle holder|Fixed Draw Bar | Front opening hood |Smart key |Front towing Hook | Premium head lamp | Jet line throttle, Next Gen Cluster, Ergo Deck Platform, Ezz Lift Bonnet with Gas Struts, Lower Linkages & Fenders, Sky Smart | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | అందుబాటులో లేదు | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr | 2000+3000 hours Or 2 + 3Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్