మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 241 DI ప్లానెటరీ ప్లస్ మరియు కుబోటా MU4501 2WD లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 241 DI ప్లానెటరీ ప్లస్ ధర రూ. 6.64 - 7.20 లక్ష మరియు కుబోటా MU4501 2WD ధర రూ. 7.80 - 7.89 లక్ష. మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 241 DI ప్లానెటరీ ప్లస్ యొక్క HP 42 HP మరియు కుబోటా MU4501 2WD 45 HP.
ఇంకా చదవండి
మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 241 DI ప్లానెటరీ ప్లస్ యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 2500 సిసి మరియు కుబోటా MU4501 2WD 2434 సిసి.
| ప్రధానాంశాలు | 241 DI ప్లానెటరీ ప్లస్ | MU4501 2WD |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 42 | 45 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | RPM | 2500 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse / 10 Forward + 2 Reverse (Optional) | 8 Forward + 4 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 2500 | 2434 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
| 241 DI ప్లానెటరీ ప్లస్ | MU4501 2WD | DI 42 RX | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 6.64 - 7.20 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 7.80 - 7.89 లక్ష* | ₹ 6.10 - 6.36 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 14,222/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 16,697/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 13,056/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | మాస్సీ ఫెర్గూసన్ | కుబోటా | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 241 DI ప్లానెటరీ ప్లస్ | MU4501 2WD | DI 42 RX |
| సిరీస్ పేరు | ప్లానెటరీ ప్లస్ | మూ సిరీస్ | - |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.9/5 |
4.9/5 |
4.9/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 4 | 3 |
| HP వర్గం | 42 HP | 45 HP | 42 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 2500 CC | 2434 CC | 2893 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | అందుబాటులో లేదు | 2500RPM | 2000RPM |
| శీతలీకరణ | Water Cooled | Liquid Cooled | Water Cooled |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Dry Air Cleaner | Dry Type, Dual Element | Dry Type |
| PTO HP | 35.7 | 38.3 | 35.7 |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | Inline Pump | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | Live 6 Spline PTO | Independent, Dual PTO | 6 Spline |
| RPM | 540 RPM @ 1500 ERPM | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Partial constant mesh | Syschromesh Transmission | Constant Mesh with Side Shifter |
| క్లచ్ | Dual | Double Clutch | Dry Type Single / Dual |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse / 10 Forward + 2 Reverse (Optional) | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | 12 V 75 AH | 12 volt | 12 V 75 AH |
| ఆల్టెర్నేటర్ | 12 V 36 A | 40 Amp | 12 V 36 A |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 29.5 kmph | 3.0 - 30.8 kmph | 32.71 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | 3.9 - 13.8 kmph | 12.81 kmph |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1700 kg | 1640 kg | 1600 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | Draft Position And Response Control Links | అందుబాటులో లేదు | Automatic Depth & Draft Control |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Multi Disc Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Disc Brake | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Mechanical/Power Steering (optional) | హైడ్రాలిక్ డబుల్ యాక్టింగ్ పవర్ స్టీరింగ్ | Mechanical/Power Steering (optional) |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | 6.00 x 16 |
| రేర్ | 13.6 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 13.6 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 47 లీటరు | 60 లీటరు | 55 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 1900 KG | 1850 KG | 2060 KG |
| వీల్ బేస్ | 1785 / 1935 MM | 1990 MM | 1964 MM |
| మొత్తం పొడవు | 3338 MM | 3100 MM | NA MM |
| మొత్తం వెడల్పు | 1660 MM | 1865 MM | NA MM |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 340 MM | 405 MM | 425 MM |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 2850 MM | 2800 MM | NA MM |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | BUMPHER, TOOLS, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR |
| ఎంపికలు | Adjustable Front Axle | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | Mobile charger | అందుబాటులో లేదు | High torque backup, High fuel efficiency, Mobile charger , Diesel saver unit |
| వారంటీ | 2100 HOURS OR 2Yr | 5000 Hours / 5Yr | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్