జాన్ డీర్ 5050 డి మరియు ఐషర్ 551 సూపర్ ప్లస్ ప్రైమా G3 లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. జాన్ డీర్ 5050 డి ధర రూ. 8.46 - 9.22 లక్ష మరియు ఐషర్ 551 సూపర్ ప్లస్ ప్రైమా G3 ధర రూ. 7.86 - 8.43 లక్ష. జాన్ డీర్ 5050 డి యొక్క HP 50 HP మరియు ఐషర్ 551 సూపర్ ప్లస్ ప్రైమా G3 50 HP.
ఇంకా చదవండి
జాన్ డీర్ 5050 డి యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం అందుబాటులో లేదు మరియు ఐషర్ 551 సూపర్ ప్లస్ ప్రైమా G3 3300 సిసి.
ప్రధానాంశాలు | 5050 డి | 551 సూపర్ ప్లస్ ప్రైమా G3 |
---|---|---|
హెచ్ పి | 50 | 50 |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2100 RPM | RPM |
గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
సామర్థ్యం సిసి | 3300 | |
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
ట్రాక్టర్ జోడించండి
5050 డి | 551 సూపర్ ప్లస్ ప్రైమా G3 | DI 47 టైగర్ | ||
---|---|---|---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 8.46 - 9.22 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 7.86 - 8.43 లక్ష* | ₹ 7.56 - 7.96 లక్ష* | |
EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 18,134/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 16,829/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 16,188/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | |
బ్రాండ్ పేరు | జాన్ డీర్ | ఐషర్ | సోనాలిక | |
మోడల్ పేరు | 5050 డి | 551 సూపర్ ప్లస్ ప్రైమా G3 | DI 47 టైగర్ | |
సిరీస్ పేరు | డి శ్రేణి | ప్రైమా జి3 | పులి | |
వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.9/5 |
3.5/5 |
5.0/5 |
ఇంజిన్ |
---|
సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 3 | 3 | - |
HP వర్గం | 50 HP | 50 HP | 50 HP | - |
సామర్థ్యం సిసి | అందుబాటులో లేదు | 3300 CC | 3065 CC | - |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2100RPM | అందుబాటులో లేదు | 1900RPM | - |
శీతలీకరణ | Coolant cooled with overflow reservoir | Water Cooled | Coolant Cooled | - |
గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Dry type, Dual Element | అందుబాటులో లేదు | Dry Type | - |
PTO HP | 42.5 | అందుబాటులో లేదు | 43 | - |
ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
పవర్ తీసుకోవడం |
---|
పవర్ తీసుకోవడం రకం | Independent, 6 Splines | Live, Six splined shaft | 540/ Reverse PTO | - |
RPM | 540@1600/2100 ERPM | 540 | 540 | - |
ప్రసారము |
---|
రకం | Collarshift | Side shift Partial constant mesh | Constant Mesh with Side Shifter | - |
క్లచ్ | Single / Dual | Single / Dual | Single/Dual (Optional) | - |
గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | - |
బ్యాటరీ | 12 V 88 Ah | 12 V 88 Ah | అందుబాటులో లేదు | - |
ఆల్టెర్నేటర్ | 12 V 40 Amp | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 2.97 - 32.44 kmph | 33.98 kmph | 39 kmph | - |
రివర్స్ స్పీడ్ | 3.89 - 14.10 kmph | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
హైడ్రాలిక్స్ |
---|
వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1600 kg | 2100 kg | 2000 Kg | - |
3 పాయింట్ లింకేజ్ | Automatic depth and Draft control | Draft, position and response control Links fitted with CAT-2 | 1SA/1TA & 1DA* | - |
బ్రేకులు |
---|
బ్రేకులు | Oil immersed Disc Brakes | Multi disc oil immersed brakes | Multi Disc Oil Immersed Brakes | - |
స్టీరింగ్ |
---|
రకం | Power | Power Steering | Hydrostatic | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
చక్రాలు మరియు టైర్లు |
---|
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
ఫ్రంట్ | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | అందుబాటులో లేదు | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 | - |
రేర్ | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | అందుబాటులో లేదు | 14.9 x 28 | - |
ఇంధనపు తొట్టి |
---|
కెపాసిటీ | 60 లీటరు | 57 లీటరు | 65 లీటరు | - |
కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
---|
మొత్తం బరువు | 1870 KG | 2256 KG | అందుబాటులో లేదు | - |
వీల్ బేస్ | 1970 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
మొత్తం పొడవు | 3430 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
మొత్తం వెడల్పు | 1830 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 430 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 2900 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
ఉపకరణాలు | Ballast Weight, Canopy, Drawbar, Hitch | అందుబాటులో లేదు | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook | - |
ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
అదనపు లక్షణాలు | Adjustable Seat , Dual PTO | అందుబాటులో లేదు | SKY Smart, Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier | - |
వారంటీ | 5000 Hours/ 5Yr | అందుబాటులో లేదు | 5000 hours/ 5Yr | - |
స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | - |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి