ఫామ్ట్రాక్ 45 క్లాసిక్ మరియు న్యూ హాలండ్ ఎక్సెల్ 4510 4WD లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. ఫామ్ట్రాక్ 45 క్లాసిక్ ధర రూ. 7.50 - 7.80 లక్ష మరియు న్యూ హాలండ్ ఎక్సెల్ 4510 4WD ధర రూ. 8.90 లక్ష. ఫామ్ట్రాక్ 45 క్లాసిక్ యొక్క HP 45 HP మరియు న్యూ హాలండ్ ఎక్సెల్ 4510 4WD 45 HP.
ఇంకా చదవండి
ఫామ్ట్రాక్ 45 క్లాసిక్ యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 3140 సిసి మరియు న్యూ హాలండ్ ఎక్సెల్ 4510 4WD 2500 సిసి.
ప్రధానాంశాలు | 45 క్లాసిక్ | ఎక్సెల్ 4510 4WD |
---|---|---|
హెచ్ పి | 45 | 45 |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 1850 RPM | 2200 RPM |
గేర్ బాక్స్ | 8 Forward +2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
సామర్థ్యం సిసి | 3140 | 2500 |
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD |
తక్కువ చదవండి
ట్రాక్టర్ జోడించండి
45 క్లాసిక్ | ఎక్సెల్ 4510 4WD | RX 47 4WD | ||
---|---|---|---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 7.50 - 7.80 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 8.90 లక్షలతో ప్రారంభం* | ₹ 8.39 - 8.69 లక్ష* | |
EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 16,058/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 19,056/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 17,964/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | |
బ్రాండ్ పేరు | ఫామ్ట్రాక్ | న్యూ హాలండ్ | సోనాలిక | |
మోడల్ పేరు | 45 క్లాసిక్ | ఎక్సెల్ 4510 4WD | RX 47 4WD | |
సిరీస్ పేరు | ఎక్సెల్ | |||
వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.5/5 |
3.5/5 |
4.0/5 |
ఇంజిన్ |
---|
సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 3 | 3 | - |
HP వర్గం | 45 HP | 45 HP | 50 HP | - |
సామర్థ్యం సిసి | 3140 CC | 2500 CC | 3065 CC | - |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 1850RPM | 2200RPM | 1900RPM | - |
శీతలీకరణ | Forced Air Bath | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Wet Type | Dry Air Cleaner with Clogging Sensor | Dry | - |
PTO HP | 38.3 | 41 | అందుబాటులో లేదు | - |
ఇంధన పంపు | Inline | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
పవర్ తీసుకోవడం |
---|
పవర్ తీసుకోవడం రకం | 540 Multi Speed Reverse PTO / Single | Reverse PTO & GSPTO | RPTO/ IPTO | - |
RPM | 540 @1810 | 540S, 540E* | 540 | - |
ప్రసారము |
---|
రకం | Constant Mesh with Center Shift | Constant Mesh AFD Side Shift | Constantmesh with Side Shift | - |
క్లచ్ | Dual Clutch / Single Clutch | Double Clutch with IPTO Lever/ Single Clutch* | Dual/Independent | - |
గేర్ బాక్స్ | 8 Forward +2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/10 Forward + 5 Reverse | - |
బ్యాటరీ | 12 v 75 Ah | 75 Ah & 35 Amp | అందుబాటులో లేదు | - |
ఆల్టెర్నేటర్ | 12 V 36 A | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 36 kmph | అందుబాటులో లేదు | 2.82-33.27 kmph | - |
రివర్స్ స్పీడ్ | 4.0-14.4 kmph | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
హైడ్రాలిక్స్ |
---|
వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1800 kg | 1800 kg | 2200 kg | - |
3 పాయింట్ లింకేజ్ | A.D.D.C System with Bosch Control Valve | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
బ్రేకులు |
---|
బ్రేకులు | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Oil Immersed Multi Disc Brake | Oil Immersed Brake | - |
స్టీరింగ్ |
---|
రకం | Balanced Power Steering/Mechanical - Single Drop Arm | Power Steering | Power Steering | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | Single Drop Arm | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
చక్రాలు మరియు టైర్లు |
---|
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD | 4 WD | - |
ఫ్రంట్ | 6.5 x 16 | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
రేర్ | 13.6 x 28 | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఇంధనపు తొట్టి |
---|
కెపాసిటీ | 50 లీటరు | 60 లీటరు | 55 లీటరు | - |
కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
---|
మొత్తం బరువు | 1865 KG | 2150 KG | అందుబాటులో లేదు | - |
వీల్ బేస్ | 2110 MM | 2000 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
మొత్తం పొడవు | 3355 MM | 3490 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
మొత్తం వెడల్పు | 1735 MM | 1780 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 370 MM | 360 MM | అందుబాటులో లేదు | - |
వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 3135 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
ఉపకరణాలు | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRARBAR | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
వారంటీ | 5000 Hour or 5Yr | 6000 hours/ 6Yr | అందుబాటులో లేదు | - |
స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | - |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి