కెప్టెన్ 120 లిటిల్ మాస్టర్ మరియు సోనాలిక DI 47 టైగర్ లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. కెప్టెన్ 120 లిటిల్ మాస్టర్ ధర రూ. 3.0 - 3.5 లక్ష మరియు సోనాలిక DI 47 టైగర్ ధర రూ. 7.11 - 7.49 లక్ష. కెప్టెన్ 120 లిటిల్ మాస్టర్ యొక్క HP 12 HP మరియు సోనాలిక DI 47 టైగర్ 50 HP.
ఇంకా చదవండి
కెప్టెన్ 120 లిటిల్ మాస్టర్ యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 611 సిసి మరియు సోనాలిక DI 47 టైగర్ 3065 సిసి.
| ప్రధానాంశాలు | 120 లిటిల్ మాస్టర్ | DI 47 టైగర్ |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 12 | 50 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 3000 RPM | 1900 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 6 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 611 | 3065 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
| 120 లిటిల్ మాస్టర్ | DI 47 టైగర్ | Rx 42 P ప్లస్ | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 3.0 - 3.5 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 5 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 7.11 - 7.49 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 6.35 - 6.53 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 6,423/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 15,217/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 13,585/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | కెప్టెన్ | సోనాలిక | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 120 లిటిల్ మాస్టర్ | DI 47 టైగర్ | Rx 42 P ప్లస్ |
| సిరీస్ పేరు | - | పులి | - |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.0/5 |
5.0/5 |
4.5/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 1 | 3 | 3 |
| HP వర్గం | 12 HP | 50 HP | 45 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 611 CC | 3065 CC | 2891 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 3000RPM | 1900RPM | 1800RPM |
| శీతలీకరణ | Water Cooled | Coolant Cooled | Water Cooled |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | అందుబాటులో లేదు | Dry Type | Dry |
| PTO HP | అందుబాటులో లేదు | 43 | అందుబాటులో లేదు |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | అందుబాటులో లేదు | 540/ Reverse PTO | RPTO |
| RPM | 540 @ 2432 ERPM | 540 | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Sliding Mesh | Constant Mesh with Side Shifter | Constantmesh with Side Shift |
| క్లచ్ | అందుబాటులో లేదు | Single/Dual (Optional) | Single/Dual |
| గేర్ బాక్స్ | 6 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 1.63 - 20.19 kmph | 39 kmph | 2.46 - 34.96 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 450 Kg | 2000 Kg | 2000 kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | 1SA/1TA & 1DA* | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Shoe Brake | Multi Disc Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brake |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Manual Steering | Hydrostatic | Mechanical/Power Steering |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | అందుబాటులో లేదు | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 | అందుబాటులో లేదు |
| రేర్ | అందుబాటులో లేదు | 14.9 x 28 | అందుబాటులో లేదు |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 20 లీటరు | 65 లీటరు | 55 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | 1240 MM | అందుబాటులో లేదు | 1970/2080 MM |
| మొత్తం పొడవు | 2258 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | 921 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 207 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 3850 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook | అందుబాటులో లేదు |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | SKY Smart, Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | అందుబాటులో లేదు | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్