కెప్టెన్ 120 లిటిల్ మాస్టర్ మరియు మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 9500 స్మార్ట్ 4WD లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. కెప్టెన్ 120 లిటిల్ మాస్టర్ ధర రూ. 3.0 - 3.5 లక్ష మరియు మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 9500 స్మార్ట్ 4WD ధర రూ. 11.19 - 11.71 లక్ష. కెప్టెన్ 120 లిటిల్ మాస్టర్ యొక్క HP 12 HP మరియు మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 9500 స్మార్ట్ 4WD 50 HP.
ఇంకా చదవండి
కెప్టెన్ 120 లిటిల్ మాస్టర్ యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 611 సిసి మరియు మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 9500 స్మార్ట్ 4WD 2700 సిసి.
| ప్రధానాంశాలు | 120 లిటిల్ మాస్టర్ | 9500 స్మార్ట్ 4WD |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 12 | 50 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 3000 RPM | RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 6 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 611 | 2700 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD |
తక్కువ చదవండి
| 120 లిటిల్ మాస్టర్ | 9500 స్మార్ట్ 4WD | DI 42 RX | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 3.0 - 3.5 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 5 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 11.19 - 11.71 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ) | ₹ 6.10 - 6.36 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 6,423/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 23,964/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 13,056/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | కెప్టెన్ | మాస్సీ ఫెర్గూసన్ | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 120 లిటిల్ మాస్టర్ | 9500 స్మార్ట్ 4WD | DI 42 RX |
| సిరీస్ పేరు | - | స్మార్ట్ | - |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.0/5 |
5.0/5 |
4.9/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 1 | 3 | 3 |
| HP వర్గం | 12 HP | 50 HP | 42 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 611 CC | 2700 CC | 2893 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 3000RPM | అందుబాటులో లేదు | 2000RPM |
| శీతలీకరణ | Water Cooled | అందుబాటులో లేదు | Water Cooled |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Dry Type |
| PTO HP | అందుబాటులో లేదు | 43 | 35.7 |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | అందుబాటులో లేదు | LPTO | 6 Spline |
| RPM | 540 @ 2432 ERPM | 540 @ 1790 ERPM | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Sliding Mesh | Constant Mesh | Constant Mesh with Side Shifter |
| క్లచ్ | అందుబాటులో లేదు | Dual | Dry Type Single / Dual |
| గేర్ బాక్స్ | 6 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | 12 V 88 Ah | 12 V 75 AH |
| ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | 12 V 35 A | 12 V 36 A |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 24 kmph | 30.57 kmph | 32.71 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 12.81 kmph |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 600 Kg | 2500 kg | 1600 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | Draft, position and response control. Links fitted with Cat 1 and Cat 2 balls (Combi ball) | Automatic Depth & Draft Control |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Shoe Brake | Oil immersed brake | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Manual Steering | Power | Mechanical/Power Steering (optional) |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | అందుబాటులో లేదు | 9.5 X 24 | 6.00 x 16 |
| రేర్ | అందుబాటులో లేదు | 16.9 x 28 | 13.6 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 20 లీటరు | 70 లీటరు | 55 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 830 KG | 2810 KG | 2060 KG |
| వీల్ బేస్ | 1490 MM | 1972 MM | 1964 MM |
| మొత్తం పొడవు | 2665 MM | 3890 MM | NA MM |
| మొత్తం వెడల్పు | 1030 MM | 1855 MM | NA MM |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 425 MM |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 3850 MM | అందుబాటులో లేదు | NA MM |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | BUMPHER, TOOLS, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | SMART key, SMART cluster, Mat foot step, Glass heat deflectors, Auxiliary pump, Front weights (4 nos) , spool valve, Hitch rail | High torque backup, High fuel efficiency, Mobile charger , Diesel saver unit |
| వారంటీ | అందుబాటులో లేదు | 5000 Hour / 5Yr | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్