ఇంకా చదవండి
| ప్రధానాంశాలు | 6565 4WD | 7515 4WD |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 61 | 74 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200 RPM | RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 13 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 4088 | 2600 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 4 WD |
తక్కువ చదవండి
| 6565 4WD | 7515 4WD | DI 750III | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 8.41 - 8.70 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 8.40 - 9.10 లక్ష* | ₹ 7.16 - 7.69 లక్ష* |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 18,013/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 17,985/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 15,327/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | ఏస్ | టాఫే | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 6565 4WD | 7515 4WD | DI 750III |
| సిరీస్ పేరు | - | - | - |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.2/5 |
4.0/5 |
4.9/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 4 | 3 | 4 |
| HP వర్గం | 61 HP | 74 HP | 55 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 4088 CC | 2600 CC | 3707 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200RPM | అందుబాటులో లేదు | 2200RPM |
| శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Water Cooled |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | అందుబాటులో లేదు | Dry Type | Oil Immersed Brakes / Dry disc brakes (optional) |
| PTO HP | 55 | అందుబాటులో లేదు | 43.58 |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | Common Rail Direct Injection | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | అందుబాటులో లేదు | 2 speed IPTO | 6 Spline |
| RPM | 540 | 540 / 750 | 540/ Reverse PTO(Optional) |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Constant Mesh with Side Shifter |
| క్లచ్ | అందుబాటులో లేదు | Spilt torque | Dry Type Single / Dual |
| గేర్ బాక్స్ | 13 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | 12 V 88 Ah | అందుబాటులో లేదు | 12 V 88 AH |
| ఆల్టెర్నేటర్ | 12 V 42 Amp | అందుబాటులో లేదు | 12 V 36 A |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 2.90 - 35.1 kmph | అందుబాటులో లేదు | 34-45 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | 3.60 - 14.3 kmph | అందుబాటులో లేదు | 14-54 kmph |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 2000 kg | 2400 | 2000 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | Draft, Position & Response Control | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Oil immersed Brakes | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | అందుబాటులో లేదు | Power Steering | Mechanical/Power Steering (optional) |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 4 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | 9.5 X 24 | అందుబాటులో లేదు | 7.5 x 16 /6.0 x 16 |
| రేర్ | 16.9 X 28 | అందుబాటులో లేదు | 14.9 x 28 /16.9 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 65 లీటరు | 85 లీటరు | 55 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 2515 KG | 3410 KG | 2395 KG |
| వీల్ బేస్ | 2200 MM | 2200 MM | 2215 MM |
| మొత్తం పొడవు | 3845 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | 1995 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 385 MM | 320 MM | 370 MM |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 4690 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | TOOLS, BUMPHER, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | Pump-Tandem, Bonnet-Lockable, Headlight-Projector Lamps, Seating-Seat with Seat Belt, Other Features-Full Platform, ROPS, EDC, M-Lift, Pendant Pedals, Hydraulic Trailer Brakes | High torque backup, High fuel efficiency |
| వారంటీ | 2000 hours/ 2Yr | అందుబాటులో లేదు | 2000+4000 hours Or 2 + 4Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్