सोनालिका DI 47 RX आणि पॉवरट्रॅक युरो 45 ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. सोनालिका DI 47 RX ची किंमत रुपये आहे. 6.84 - 7.47 लाख आणि पॉवरट्रॅक युरो 45 ची किंमत रुपये आहे. 6.91 - 7.10 लाख. सोनालिका DI 47 RX ची एचपी 50 एचपी आणि पॉवरट्रॅक युरो 45 47 एचपी आहे.
पुढे वाचा
सोनालिका DI 47 RX ची इंजिन क्षमता 3067 सीसी आणि पॉवरट्रॅक युरो 45 2761 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | DI 47 RX | युरो 45 |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 47 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 2000 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward +2 Reverse |
| क्षमता सीसी | 3067 | 2761 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| DI 47 RX | युरो 45 | टाइगर 47 | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 6.84 - 7.47 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 6.91 - 7.10 लाख* | ₹ 7.11 - 7.49 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 14,638/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,793/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,217/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | सोनालिका | पॉवरट्रॅक | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | DI 47 RX | युरो 45 | टाइगर 47 |
| मालिकेचे नाव | - | यूरो | टायगर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.6/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 50 HP | 47 HP | 50 HP |
| क्षमता सीसी | 3067 CC | 2761 CC | 3065 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 2000RPM | 1900RPM |
| थंड | Water Cooled | उपलब्ध नाही | Coolant Cooled |
| एअर फिल्टर | Dry type with air cleaner with precleaner | उपलब्ध नाही | Dry |
| पीटीओ एचपी | 40.92 | 41 | 43 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | Inline | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | 6 SPLINE | Single 540 / Dual | 540/ Rev PTO |
| आरपीएम | 540 | 540/1000 @1800 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Constant Mesh | Constant Mesh with Center Shift/ side shift | Constant-mesh, Side Shift |
| क्लच | Dry Type Single / Dual | Dual Clutch / Single Clutch | 2wd : Single / Dual And 4WD : |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward +2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| बॅटरी | 12 V 75 AH | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | 12 V 36 A | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 37.80 kmph | 29.2 kmph | 39 kmph |
| उलट वेग | 12.39 kmph | 10.8 kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1600 Kg | 1600 kg | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | AUTOMATIC DEPTH & DRAFT CONTROL | ADDC, 1500 Kg at Lower links on Horizontal Position | 1SA/1TA & 1DA* |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil immersed Disc Brakes | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake / Multi Plate Dry Disc Brake | Multi Disc OIB |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Manual / Power Steering (OPTIONAL) | Balanced Power Steering / Mechanical | Hydrostatic |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | Single Drop Arm | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | 7.5 x 16 / 6.0 x 16 | 6.00 x 16/6.5 x 16 | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 |
| रियर | 14.9 x 28 / 13.6 x 28 | 13.6 X 28/14.9 x 28 | 14.9 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 56 लिटर | 50 लिटर | 65 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2060 KG | 2070 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 2080 MM | 2060 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 425 MM | 425 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR | Tools, Bumpher , Hook, Top Link , Canopy , Drawbar | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | High torque backup, High fuel efficiency | उपलब्ध नाही | SKY Smart, Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier |
| हमी | 2000 Hours Or 2वर्ष | 5000 hours/ 5वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर