सोलिस जेपी 975 आणि महिंद्रा युवो टेक प्लस 585 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. सोलिस जेपी 975 ची किंमत रुपये आहे. 7.3 - 7.6 लाख आणि महिंद्रा युवो टेक प्लस 585 4WD ची किंमत रुपये आहे. 9.0 - 10.5 लाख. सोलिस जेपी 975 ची एचपी 48 एचपी आणि महिंद्रा युवो टेक प्लस 585 4WD 49.3 एचपी आहे.
पुढे वाचा
सोलिस जेपी 975 ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि महिंद्रा युवो टेक प्लस 585 4WD उपलब्ध नाही आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | जेपी 975 | युवो टेक प्लस 585 4WD |
|---|---|---|
| एचपी | 48 | 49.3 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 15 Forward + 5 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| क्षमता सीसी | ||
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| जेपी 975 | युवो टेक प्लस 585 4WD | आरएक्स 47 महाबली | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.3 - 7.6 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 9.0 - 10.5 लाख* | ₹ 7.21 - 7.49 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 15,716/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 19,270/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,437/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | सोलिस | महिंद्रा | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | जेपी 975 | युवो टेक प्लस 585 4WD | आरएक्स 47 महाबली |
| मालिकेचे नाव | जेपी सीरीज | युवो | महाबली |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
5.0/5 |
4.9/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 4 | 3 |
| एचपी वर्ग | 48 HP | 49.3 HP | 50 HP |
| क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2893 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 2100RPM | 2100RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | Parallel Cooling | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Dry Type |
| पीटीओ एचपी | 44 | 45.4 | 40.93 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Independent | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540, Reverse and MSPTO (11-spline PTO) | उपलब्ध नाही | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Sync Shift Fully Constant mesh | Full constant mesh | Constant Mesh |
| क्लच | 5 Fins - Double-IPTO Cerametallic | Single | Single / Dual (Optional) |
| गियर बॉक्स | 15 Forward + 5 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 35.86 kmph | 1.47-32.17 kmph | उपलब्ध नाही |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | 1.97-11. kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 Kg | 2000 | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | New hydraulic open center, live ADDC | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | OIB 9.54 inch – 2 disc (Cam operated) | उपलब्ध नाही | Oil immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Power Steering | Power Steering | power |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 6.0 x 16 |
| रियर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 14.9 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 390 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Seven Stage Cooling, Ladder Chassis, Smart Shuttle, Ergonomically Located PC/DC lever and DCV lever, Adjustable Driver Seat, Compant Fitted Bumper | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 hours/ 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर