सोलिस ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी आणि न्यू हॉलंड एक्सेल 4710 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. सोलिस ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी ची किंमत रुपये आहे. 8.62 - 9.17 लाख आणि न्यू हॉलंड एक्सेल 4710 4WD ची किंमत रुपये आहे. 8.74 लाख. सोलिस ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी ची एचपी 48 एचपी आणि न्यू हॉलंड एक्सेल 4710 4WD 47 एचपी आहे.
पुढे वाचा
सोलिस ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी ची इंजिन क्षमता 3065 सीसी आणि न्यू हॉलंड एक्सेल 4710 4WD 2700 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी | एक्सेल 4710 4WD |
|---|---|---|
| एचपी | 48 | 47 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1900 RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 10 Forward + 5 Reverse | 8 Forward +2 Reverse/ 8 Forward + 8 Reverse |
| क्षमता सीसी | 3065 | 2700 |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी | एक्सेल 4710 4WD | DI 60 RX | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 8.62 - 9.17 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 8.74 लाख पासून सुरू* | ₹ 8.03 - 8.73 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 18,456/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 18,717/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 17,195/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | सोलिस | न्यू हॉलंड | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | ४५१५ ई ४डब्ल्यूडी | एक्सेल 4710 4WD | DI 60 RX |
| मालिकेचे नाव | ई मालिका | एक्सेल | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.5/5 |
4.9/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 4 |
| एचपी वर्ग | 48 HP | 47 HP | 60 HP |
| क्षमता सीसी | 3065 CC | 2700 CC | 3707 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1900RPM | 2100RPM | 2200RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | Dry Type | Oil Bath with Pre-Cleaner | Dry type with air cleaner with precleaner & clogging system |
| पीटीओ एचपी | 45 | 43 | 51 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 6 SPLINE |
| आरपीएम | 540 | 540S, 540E | 540/Reverse PTO(Optional) |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Constant Mesh | Fully Constantmesh AFD | Constant Mesh |
| क्लच | Double/Single | Double/Single* | Dual |
| गियर बॉक्स | 10 Forward + 5 Reverse | 8 Forward +2 Reverse/ 8 Forward + 8 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | 88 Ah | 12 V 75 AH |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | 35 Amp | 12 V 36 A |
| फॉरवर्ड गती | 35.90 kmph | 3.0-33.24 (8+2); 2.93-32.52 (8+8) kmph | 37.58 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | 3.68-10.88 (8+2); 3.10-34.36 (8+8) kmph | 13.45 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 kg | 1800 kg | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | Cat 2 Implement | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil Immersed Brake | Mechanical, Real Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Power Steering | Power Steering/Mechanical | Manual / Power Steering (Optional) |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD | 2 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 |
| रियर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 16.9 x 28 /14.9 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 55 लिटर | 60 लिटर | 62 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2310 KG | 2255 KG | 2360 KG |
| व्हील बेस | 2110 MM | 2005 MM | 2200 MM |
| एकूण लांबी | 3630 MM | 3540 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1860 MM | 2070 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 393 MM | 425 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | High torque backup, High fuel efficiency, LOW LUBRICANT OIL CONSUMPTION |
| हमी | 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000 + 4000 hour Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
महिंद्रा
स्वराज
फार्मट्रॅक
मॅसी फर्ग्युसन
जॉन डियर